|
序號 | 統(tǒng)計(jì) | 對手姓名 | 有棋譜 | 總PK | 勝率 | 勝局 | 和局 | 負(fù)局 | 先手 | 勝率 | 先勝 | 先和 | 先負(fù) | 后手 | 勝率 | 后勝 | 后和 | 后負(fù) | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王天一 | 26 | 25 | 30 | 5 | 5 | 15 | 10 | 40 | 3 | 2 | 5 | 15 | 23.3 | 2 | 3 | 10 | 2021/4/22 11:45:38 | |
2 | 鄭惟桐 | 19 | 22 | 31.8 | 2 | 10 | 10 | 8 | 43.8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 25 | 0 | 7 | 7 | 2021/10/17 11:38:45 | |
3 | 許國義 | 18 | 22 | 63.6 | 9 | 10 | 3 | 10 | 70 | 4 | 6 | 0 | 12 | 58.3 | 5 | 4 | 3 | 2023/9/26 13:00:13 | |
4 | 孟辰 | 16 | 21 | 42.9 | 3 | 12 | 6 | 11 | 45.5 | 3 | 4 | 4 | 10 | 40 | 0 | 8 | 2 | 2023/11/12 19:27:00 | |
5 | 程鳴 | 16 | 20 | 50 | 4 | 12 | 4 | 10 | 45 | 1 | 7 | 2 | 10 | 55 | 3 | 5 | 2 | 2023/11/12 19:25:49 | |
6 | 蔣川 | 19 | 20 | 50 | 5 | 10 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 6 | 1 | 11 | 45.5 | 3 | 4 | 4 | 2021/10/20 10:38:07 | |
7 | 汪洋 | 18 | 19 | 36.8 | 4 | 6 | 9 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 15 | 36.7 | 3 | 5 | 7 | 2021/11/1 22:58:56 | |
8 | 武俊強(qiáng) | 10 | 19 | 52.6 | 3 | 14 | 2 | 11 | 54.5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 50 | 0 | 8 | 0 | 2023/11/12 19:27:57 | |
9 | 趙瑋 | 12 | 16 | 62.5 | 5 | 10 | 1 | 8 | 62.5 | 3 | 4 | 1 | 8 | 62.5 | 2 | 6 | 0 | 2023/11/12 19:28:28 | |
10 | 劉子健 | 12 | 16 | 65.6 | 6 | 9 | 1 | 7 | 78.6 | 4 | 3 | 0 | 9 | 55.6 | 2 | 6 | 1 | 2023/9/24 17:23:22 | |
11 | 李少庚 | 13 | 15 | 46.7 | 3 | 8 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 37.5 | 0 | 6 | 2 | 2021/11/3 1:36:16 | |
12 | 苗利明 | 13 | 15 | 66.7 | 6 | 8 | 1 | 10 | 65 | 3 | 7 | 0 | 5 | 70 | 3 | 1 | 1 | 2021/6/2 11:55:05 | |
13 | 申鵬 | 12 | 14 | 57.1 | 4 | 8 | 2 | 9 | 66.7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 2023/12/8 20:51:54 | |
14 | 張學(xué)潮 | 10 | 13 | 53.8 | 5 | 4 | 4 | 9 | 55.6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2023/11/15 22:45:27 | |
15 | 趙鑫鑫 | 12 | 12 | 33.3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 10 | 35 | 1 | 5 | 4 | 2017/11/29 13:17:08 | |
16 | 趙殿宇 | 8 | 11 | 50 | 1 | 9 | 1 | 6 | 58.3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 2021/6/9 18:50:20 | |
17 | 黃光穎 | 8 | 10 | 60 | 3 | 6 | 1 | 6 | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2023/11/12 19:25:24 | |
18 | 黃竹風(fēng) | 10 | 10 | 50 | 2 | 6 | 2 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2021/1/13 12:51:57 | |
19 | 劉明 | 7 | 9 | 61.1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2023/11/12 19:25:34 | |
20 | 陸偉韜 | 16 | 9 | 38.9 | 0 | 7 | 2 | 7 | 35.7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2021/6/2 11:55:35 | |
21 | 洪智 | 12 | 9 | 44.4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 25 | 0 | 3 | 3 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2016/12/2 2:26:32 | |
22 | 趙金成 | 6 | 8 | 62.5 | 2 | 6 | 0 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2023/11/12 23:33:37 | |
23 | 孫勇征 | 16 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2016/11/6 23:45:55 | |
24 | 陳泓盛 | 6 | 7 | 42.9 | 0 | 6 | 1 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2023/11/12 19:27:43 | |
25 | 鐘少鴻 | 5 | 6 | 75 | 3 | 3 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2023/11/14 23:12:12 | |
26 | 孟繁睿 | 6 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2023/11/12 19:28:15 | |
27 | 孫逸陽 | 5 | 6 | 58.3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 5 | 0 | 2023/9/25 15:54:26 | |
28 | 郭鳳達(dá) | 5 | 6 | 75 | 4 | 1 | 1 | 5 | 70 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2021/4/23 11:47:13 | |
29 | 趙子雨 | 3 | 5 | 80 | 3 | 2 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2023/9/24 23:51:40 | |
30 | 趙攀偉 | 3 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2021/10/20 10:31:29 | |
31 | 李翰林 | 7 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2021/1/4 2:18:54 | |
32 | 謝靖 | 8 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2017/5/27 13:14:01 | |
33 | 趙國榮 | 4 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2023/11/12 19:27:35 | |
34 | 鄭一泓 | 8 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2013/11/15 10:08:13 | |
35 | 王禹博 | 3 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2021/10/19 15:42:32 | |
36 | 許銀川 | 5 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017/5/27 19:54:50 | |
37 | 徐超 | 3 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:05:44 | |
38 | 王躍飛 | 3 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2011/11/12 2:10:23 | |
39 | 徐崇峰 | 4 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2016/10/11 15:57:58 | |
40 | 王昊 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2021/4/21 23:25:11 | |
41 | 崔革 | 5 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2014/11/1 14:11:20 | |
42 | 徐天紅 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2021/2/27 14:59:36 | |
43 | 郝繼超 | 4 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2014/6/23 17:26:08 | |
44 | 許文章 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2021/1/4 2:18:35 | |
45 | 王廓 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2021/1/9 18:17:32 | |
46 | 黨斐 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 4:02:06 | ||
47 | 呂欽 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013/5/31 10:29:46 | |
48 | 陶漢明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022/7/17 9:55:40 | |
49 | 唐丹 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/9/16 18:15:46 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |