|
序號 | 統計 | 對手姓名 | 有棋譜 | 總PK | 勝率 | 勝局 | 和局 | 負局 | 先手 | 勝率 | 先勝 | 先和 | 先負 | 后手 | 勝率 | 后勝 | 后和 | 后負 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王天一 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/9/26 20:27:18 | |
2 | 曹巖磊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016/11/13 17:39:34 | |
3 | 洪智 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:54:41 | |
4 | 汪洋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:19:15 | |
5 | 呂欽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:31:19 | |
6 | 程鳴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/11/13 11:34:44 | |
7 | 鄭惟桐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016/11/14 9:10:35 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網 |