|
序號 | 統計 | 對手姓名 | 有棋譜 | 總PK | 勝率 | 勝局 | 和局 | 負局 | 先手 | 勝率 | 先勝 | 先和 | 先負 | 后手 | 勝率 | 后勝 | 后和 | 后負 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黎德志 | 27 | 41 | 47.6 | 10 | 19 | 12 | 20 | 50 | 4 | 12 | 4 | 21 | 45.2 | 6 | 7 | 8 | 2020/1/9 10:43:47 | |
2 | 姚洪新 | 23 | 37 | 32.4 | 4 | 16 | 17 | 15 | 43.3 | 3 | 7 | 5 | 22 | 25 | 1 | 9 | 12 | 2019/10/7 1:35:59 | |
3 | 蔡佑廣 | 12 | 24 | 50 | 7 | 10 | 7 | 11 | 72.7 | 6 | 4 | 1 | 13 | 30.8 | 1 | 6 | 6 | 2019/5/19 12:11:35 | |
4 | 王昊 | 11 | 22 | 40.9 | 5 | 8 | 9 | 9 | 44.4 | 2 | 4 | 3 | 13 | 38.5 | 3 | 4 | 6 | 2020/1/9 13:11:07 | |
5 | 黃仕清 | 5 | 14 | 50 | 3 | 8 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 1 | 2018/2/1 15:54:50 | |
6 | 張彬 | 9 | 14 | 42.9 | 2 | 8 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2023/7/22 18:58:09 | |
7 | 楊輝 | 8 | 14 | 57.1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 75 | 4 | 1 | 1 | 8 | 43.8 | 2 | 3 | 3 | 2023/7/23 20:46:07 | |
8 | 苗永鵬 | 6 | 13 | 57.7 | 5 | 5 | 3 | 9 | 55.6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2017/1/2 12:21:55 | |
9 | 趙子雨 | 4 | 12 | 70.8 | 7 | 3 | 2 | 9 | 72.2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 2021/1/4 2:18:36 | |
10 | 程鳴 | 10 | 12 | 33.3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 4 | 2023/11/14 23:12:11 | |
11 | 劉子健 | 9 | 12 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 56.3 | 3 | 3 | 2 | 2018/9/4 23:44:04 | |
12 | 王興業(yè) | 8 | 11 | 77.3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 70 | 3 | 1 | 1 | 6 | 83.3 | 4 | 2 | 0 | 2017/5/9 15:30:15 | |
13 | 王天一 | 9 | 11 | 18.2 | 0 | 4 | 7 | 5 | 20 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 4 | 2023/11/12 19:27:44 | |
14 | 趙攀偉 | 10 | 11 | 63.6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 6 | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 2023/11/12 19:26:31 | |
15 | 曹巖磊 | 6 | 11 | 27.3 | 0 | 6 | 5 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 20 | 0 | 2 | 3 | 2021/1/4 2:17:25 | |
16 | 李少庚 | 8 | 10 | 20 | 0 | 4 | 6 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 8 | 18.8 | 0 | 3 | 5 | 2023/11/12 19:26:56 | |
17 | 孟辰 | 7 | 10 | 20 | 1 | 2 | 7 | 6 | 16.7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2023/7/22 18:57:39 | |
18 | 童本平 | 6 | 9 | 66.7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 75 | 3 | 0 | 1 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2019/5/10 1:03:38 | |
19 | 黃光穎 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2023/11/12 19:25:18 | |
20 | 宿少峰 | 6 | 8 | 31.3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 2019/10/20 10:32:55 | |
21 | 鄭惟桐 | 8 | 8 | 6.3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 8.3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2014/6/15 3:00:07 | |
22 | 何文哲 | 4 | 8 | 68.8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 80 | 3 | 2 | 0 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2019/7/13 12:29:38 | |
23 | 孫逸陽 | 2 | 8 | 43.8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2017/1/3 15:16:23 | |
24 | 黃竹風 | 3 | 8 | 62.5 | 2 | 6 | 0 | 6 | 58.3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2019/10/22 0:57:49 | |
25 | 許國義 | 7 | 8 | 31.3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 4 | 2014/6/15 3:00:43 | |
26 | 張申宏 | 5 | 8 | 31.3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 2022/7/17 9:47:52 | |
27 | 孫浩宇 | 7 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2018/4/9 14:42:45 | |
28 | 武俊強 | 5 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023/7/20 10:11:40 | |
29 | 張?zhí)m天 | 3 | 8 | 50 | 2 | 4 | 2 | 5 | 50 | 2 | 1 | 2 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2014/11/10 1:58:20 | |
30 | 李翰林 | 2 | 7 | 35.7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 41.7 | 2 | 1 | 3 | 2014/9/23 23:05:32 | |
31 | 田長興 | 2 | 7 | 85.7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 90 | 4 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2016/8/11 15:39:18 | |
32 | 苗利明 | 4 | 7 | 35.7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2019/1/17 16:44:15 | |
33 | 陳泓盛 | 4 | 7 | 21.4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 2023/11/12 19:27:54 | |
34 | 倪敏 | 6 | 7 | 78.6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 90 | 4 | 1 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2014/6/15 2:59:21 | |
35 | 趙金成 | 4 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2023/11/13 22:43:56 | |
36 | 張學潮 | 5 | 7 | 35.7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2013/9/24 15:00:39 | |
37 | 黃文俊 | 3 | 7 | 57.1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2020/8/5 0:37:56 | |
38 | 周濤 | 1 | 7 | 64.3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2023/7/17 10:20:08 | |
39 | 趙勇霖 | 4 | 6 | 50 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2014/6/15 3:01:24 | |
40 | 王瑞祥 | 4 | 6 | 41.7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2022/7/17 9:43:45 | |
41 | 黨斐 | 4 | 6 | 33.3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 2014/9/22 18:33:59 | |
42 | 陸偉韜 | 1 | 6 | 8.3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2014/6/15 2:59:33 | |
43 | 許文學 | 4 | 6 | 58.3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 2019/8/28 9:35:41 | |
44 | 謝巋 | 4 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2022/7/17 9:58:35 | |
45 | 李鴻嘉 | 1 | 6 | 58.3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 2014/9/24 12:43:01 | |
46 | 柳大華 | 4 | 6 | 41.7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 2020/8/5 0:38:07 | |
47 | 秦榮 | 5 | 6 | 50 | 2 | 2 | 2 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2015/1/3 10:30:30 | |
48 | 李林 | 2 | 6 | 58.3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2016/5/15 13:22:57 | |
49 | 劉龍 | 4 | 6 | 100 | 6 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 2018/8/19 20:45:38 | |
50 | 王廓 | 4 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2023/11/12 19:27:28 | |
51 | 趙殿宇 | 4 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2018/10/28 15:48:26 | |
52 | 林進春 | 2 | 5 | 30 | 1 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023/7/23 10:34:46 | |
53 | 陳麗淳 | 2 | 5 | 40 | 2 | 0 | 3 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017/1/3 12:07:40 | |
54 | 卓贊烽 | 3 | 5 | 50 | 2 | 1 | 2 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015/1/5 18:09:47 | |
55 | 李禹 | 2 | 5 | 70 | 3 | 1 | 1 | 4 | 75 | 3 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2019/1/17 16:07:04 | |
56 | 程龍 | 1 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2019/7/13 11:40:55 | |
57 | 黃海林 | 3 | 5 | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 2023/11/12 19:25:25 | |
58 | 胡慶陽 | 1 | 5 | 70 | 3 | 1 | 1 | 4 | 75 | 3 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2017/1/3 12:07:46 | |
59 | 靳玉硯 | 3 | 5 | 70 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 2018/9/6 23:22:36 | |
60 | 王禹博 | 3 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2023/11/12 19:28:29 | |
61 | 于幼華 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2022/7/17 9:59:40 | |
62 | 陳富杰 | 3 | 5 | 30 | 1 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022/7/17 9:57:39 | |
63 | 王國敏 | 4 | 5 | 80 | 4 | 0 | 1 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/3/8 17:42:19 | |
64 | 程吉俊 | 3 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2015/3/16 0:41:17 | |
65 | 朱曉虎 | 3 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2014/9/7 0:57:27 | |
66 | 許文章 | 5 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2023/11/12 19:28:14 | |
67 | 李小龍 | 1 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2019/10/22 0:58:12 | |
68 | 梁運龍 | 2 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2018/12/10 16:33:55 | |
69 | 郭鳳達 | 3 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2016/7/6 18:16:32 | |
70 | 徐崇峰 | 2 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023/11/12 19:27:58 | |
71 | 何偉寧 | 3 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2021/1/9 18:17:37 | |
72 | 吉星海 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2019/10/22 0:58:01 | ||
73 | 王家瑞 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2015/6/22 17:39:55 | ||
74 | 嚴俊 | 4 | 4 | 25 | 1 | 0 | 3 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2014/6/15 2:59:49 | |
75 | 劉磊 | 4 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2014/6/15 3:01:07 | |
76 | 黃學謙 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2019/5/18 15:33:42 | |
77 | 趙鑫鑫 | 4 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019/3/24 14:33:23 | |
78 | 周小平 | 4 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/6/15 2:59:43 | |
79 | 郝繼超 | 5 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2014/6/15 2:59:41 | |
80 | 葛維蒲 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2011/11/12 2:06:11 | |
81 | 申鵬 | 3 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2023/11/12 19:27:32 | |
82 | 汪洋 | 2 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2018/8/16 20:27:58 | |
83 | 陳寒峰 | 3 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2013/4/30 12:33:55 | |
84 | 金松 | 1 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2017/5/9 16:52:33 | |
85 | 李曉暉 | 2 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2014/6/15 2:59:47 | |
86 | 周軍 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2019/10/10 12:05:34 | |
87 | 張志明 | 4 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 2019/10/20 11:04:59 | |
88 | 陳幸琳 | 3 | 4 | 87.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2013/2/22 11:23:43 | |
89 | 王宇航 | 2 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2023/11/12 19:27:04 | |
90 | 孫昕昊 | 3 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2017/6/12 2:40:37 | |
91 | 柳天 | 1 | 4 | 87.5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2018/9/5 12:16:59 | |
92 | 李冠男 | 2 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/6/15 3:00:51 | |
93 | 時鳳蘭 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 2018/2/1 11:20:30 | ||
94 | 吳欣洋 | 1 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2019/10/22 0:57:53 | |
95 | 劉奕達 | 2 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 3:01:14 | |
96 | 劉俊達 | 3 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2018/8/19 20:47:04 | |
97 | 歐照芳 | 1 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 2021/1/4 2:18:58 | |
98 | 李學淏 | 1 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2023/7/22 18:57:53 | |
99 | 華辰昊 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/1/9 22:21:22 | |
100 | 馮明光 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/9/23 13:04:52 | ||
101 | 李群 | 2 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2012/10/10 18:05:11 | |
102 | 鐘少鴻 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2019/3/24 14:33:39 | |
103 | 劉泉 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2021/1/10 12:25:55 | |
104 | 謝丹楓 | 1 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2014/6/15 2:59:38 | |
105 | 卜鳳波 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2014/9/25 13:00:49 | |
106 | 聶鐵文 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022/7/17 9:51:51 | ||
107 | 潘振波 | 1 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/7/14 2:35:34 | |
108 | 朱琮思 | 3 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2011/11/12 2:05:04 | |
109 | 熊學元 | 1 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/9/25 19:53:29 | |
110 | 趙劍 | 2 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2014/12/27 11:48:31 | |
111 | 竇超 | 2 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/1/11 12:47:27 | |
112 | 連澤特 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2021/1/4 2:18:03 | |
113 | 蔚強 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2014/6/15 2:59:46 | |
114 | 王鑫海 | 3 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016/6/10 15:49:30 | |
115 | 魯天 | 2 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/6/15 3:01:12 | |
116 | 姜海濤 | 1 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/5/2 17:55:09 | |
117 | 李炳賢 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 3:01:32 | |
118 | 趙瑋 | 1 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2018/4/10 18:49:29 | |
119 | 張欣 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/10/14 15:45:08 | |
120 | 鄭宇航 | 1 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2019/8/24 0:44:49 | |
121 | 尚培峰 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2019/6/13 18:48:40 | |
122 | 申嘉偉 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2023/7/19 12:22:14 | ||
123 | 陳棟 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2018/4/14 17:42:37 | |
124 | 虞偉龍 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2019/10/10 18:29:23 | ||
125 | 胡景堯 | 1 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/5/14 17:33:23 | |
126 | 滕飛 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2016/6/11 10:23:24 | |
127 | 魏依林 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015/2/25 12:24:38 | |
128 | 范思遠 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2014/6/15 2:59:20 | |
129 | 陳信安 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2021/1/11 16:11:20 | |
130 | 陳翀 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/7/13 18:56:55 | |
131 | 李強 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:36:23 | |
132 | 高海軍 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2019/10/20 10:32:16 | |
133 | 劉強 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 2:59:35 | |
134 | 蘇沃松 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/6/15 2:59:30 | |
135 | 林文漢 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 2:59:31 | |
136 | 謝靖 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2012/2/6 1:52:15 | ||
137 | 程進超 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2013/9/24 11:43:02 | |
138 | 謝卓淼 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/18 13:08:30 | |
139 | 才溢 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/10/25 18:52:45 | ||
140 | 李望祥 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/5/15 19:15:27 | |
141 | 萬春林 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/2/15 15:38:05 | |
142 | 廖二平 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:02:58 | |
143 | 孫勇征 | 4 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2018/8/5 12:15:03 | |
144 | 王曉華 | 1 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/3/24 14:33:47 | |
145 | 李家華 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2014/10/19 13:40:36 | |
146 | 宇兵 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2013/11/20 23:39:43 | |
147 | 李雪松 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:03:57 | |
148 | 金波 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019/6/18 12:06:20 | ||
