|
序號 | 統(tǒng)計 | 對手姓名 | 有棋譜 | 總PK | 勝率 | 勝局 | 和局 | 負局 | 先手 | 勝率 | 先勝 | 先和 | 先負 | 后手 | 勝率 | 后勝 | 后和 | 后負 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 趙瑋 | 4 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2012/9/20 18:02:24 | |
2 | 黨斐 | 4 | 7 | 35.7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2016/4/10 17:25:17 | |
3 | 王天一 | 2 | 7 | 21.4 | 0 | 3 | 4 | 6 | 25 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018/12/12 17:34:11 | |
4 | 李翰林 | 5 | 7 | 50 | 1 | 5 | 1 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2014/10/28 18:03:21 | |
5 | 趙子雨 | 3 | 7 | 57.1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 2016/10/31 19:46:39 | |
6 | 莊玉庭 | 5 | 7 | 35.7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2015/9/21 13:56:17 | |
7 | 申鵬 | 5 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2014/10/28 12:53:40 | |
8 | 程吉俊 | 1 | 6 | 41.7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2014/9/13 15:58:11 | |
9 | 張彬 | 2 | 6 | 41.7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2015/3/16 0:41:15 | |
10 | 武俊強 | 4 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2021/7/27 12:27:04 | |
11 | 李雪松 | 4 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2021/7/28 13:42:58 | |
12 | 鄭一泓 | 4 | 5 | 20 | 0 | 2 | 3 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2014/10/31 11:39:15 | |
13 | 蔣川 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2021/7/25 13:09:00 | |
14 | 邱東 | 3 | 5 | 60 | 3 | 0 | 2 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2014/10/24 17:24:02 | |
15 | 李少庚 | 3 | 5 | 30 | 1 | 1 | 3 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2014/9/13 11:43:45 | |
16 | 張學(xué)潮 | 3 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2014/9/12 15:37:47 | |
17 | 柳大華 | 3 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2015/8/30 16:25:40 | |
18 | 王躍飛 | 2 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2015/8/8 19:08:31 | |
19 | 靳玉硯 | 4 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2015/11/21 20:16:59 | |
20 | 趙鑫鑫 | 3 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/9/12 22:32:23 | |
21 | 趙國榮 | 3 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013/11/12 17:43:17 | |
22 | 金波 | 1 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2012/7/14 11:03:29 | |
23 | 聶鐵文 | 3 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:51:50 | |
24 | 許國義 | 3 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/11/5 0:23:41 | |
25 | 孫逸陽 | 2 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2014/10/30 17:10:28 | |
26 | 程鳴 | 2 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2019/5/22 11:35:37 | |
27 | 郝繼超 | 4 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2013/11/9 16:58:46 | |
28 | 黃竹風(fēng) | 3 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2015/3/15 16:41:22 | |
29 | 林文漢 | 3 | 4 | 87.5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2016/11/3 11:55:07 | |
30 | 陳泓盛 | 1 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/7/30 16:53:27 | |
31 | 王昊 | 3 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2019/5/22 16:38:26 | |
32 | 許銀川 | 3 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/10/29 19:05:41 | |
33 | 洪智 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2014/11/15 20:49:38 | |
34 | 謝靖 | 3 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/10/30 12:23:19 | |
35 | 謝巋 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2022/7/17 9:58:35 | ||
36 | 劉明 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 4:00:14 | |
37 | 汪洋 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/7/16 17:45:50 | |
38 | 苗利明 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:21:15 | |
39 | 呂欽 | 4 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 1:31:35 | |
40 | 于幼華 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022/7/17 9:59:39 | |
41 | 謝業(yè)枧 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2013/5/9 16:16:23 | |
42 | 徐超 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/9/12 14:08:10 | ||
43 | 鄭惟桐 | 3 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2012/8/15 18:55:07 | |
44 | 王家瑞 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2015/9/20 12:08:19 | |
45 | 張?zhí)m天 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/3/4 23:32:48 | |
46 | 徐崇峰 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/9/7 0:57:57 | |
47 | 宿少峰 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 4:00:23 | |
48 | 唐丹 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2011/11/12 3:56:41 | |
49 | 陸偉韜 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2014/8/10 17:52:54 | |
50 | 王禹博 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/11/2 18:21:43 | |
51 | 連澤特 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 4:00:18 | ||
52 | 王廓 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/10/29 12:01:05 | |
53 | 鐘少鴻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021/7/28 13:44:06 | |
54 | 孟辰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/7/14 14:08:55 | ||
55 | 程宇東 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/11/1 18:35:35 | |
56 | 崔革 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/10/25 17:44:47 | |
57 | 吳金永 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2019/5/22 20:04:16 | |
58 | 吳魏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/5/23 19:30:58 | |
59 | 茹一淳 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/5/23 11:51:29 | |
60 | 張欣 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/9/7 0:58:29 | ||
61 | 劉子健 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2013/3/16 12:29:12 | ||
62 | 吳欣洋 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 4:00:29 | |
63 | 趙殿宇 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/6/1 21:16:42 | |
64 | 卜鳳波 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012/11/30 22:04:49 | |
65 | 黃海林 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/7/17 10:02:00 | |
66 | 孫勇征 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:53:07 | |
67 | 陶漢明 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:55:39 | |
68 | 陳寒峰 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:12:04 | |
69 | 趙金成 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2012/10/19 11:23:31 | |
70 | 陳幸琳 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 3:56:10 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |