|
序號(hào) | 統(tǒng)計(jì) | 對(duì)手姓名 | 有棋譜 | 總PK | 勝率 | 勝局 | 和局 | 負(fù)局 | 先手 | 勝率 | 先勝 | 先和 | 先負(fù) | 后手 | 勝率 | 后勝 | 后和 | 后負(fù) | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洪智 | 27 | 27 | 42.6 | 3 | 17 | 7 | 14 | 46.4 | 0 | 13 | 1 | 13 | 38.5 | 3 | 4 | 6 | 2023/2/26 13:16:30 | |
2 | 孟辰 | 19 | 26 | 40.4 | 3 | 15 | 8 | 16 | 43.8 | 2 | 10 | 4 | 10 | 35 | 1 | 5 | 4 | 2023/7/23 10:34:46 | |
3 | 謝靖 | 24 | 22 | 47.7 | 2 | 17 | 3 | 8 | 50 | 2 | 4 | 2 | 14 | 46.4 | 0 | 13 | 1 | 2021/6/2 11:55:15 | |
4 | 李少庚 | 19 | 21 | 61.9 | 6 | 14 | 1 | 10 | 60 | 3 | 6 | 1 | 11 | 63.6 | 3 | 8 | 0 | 2023/11/12 19:26:04 | |
5 | 申鵬 | 17 | 20 | 40 | 3 | 10 | 7 | 11 | 31.8 | 0 | 7 | 4 | 9 | 50 | 3 | 3 | 3 | 2023/11/12 19:28:07 | |
6 | 黃竹風(fēng) | 25 | 20 | 55 | 2 | 18 | 0 | 13 | 53.8 | 1 | 12 | 0 | 7 | 57.1 | 1 | 6 | 0 | 2021/9/27 11:20:07 | |
7 | 武俊強(qiáng) | 18 | 17 | 58.8 | 4 | 12 | 1 | 9 | 50 | 1 | 7 | 1 | 8 | 68.8 | 3 | 5 | 0 | 2023/11/12 19:25:15 | |
8 | 王天一 | 14 | 16 | 31.3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 30.8 | 2 | 4 | 7 | 2023/11/12 19:26:49 | |
9 | 汪洋 | 17 | 15 | 30 | 0 | 9 | 6 | 8 | 37.5 | 0 | 6 | 2 | 7 | 21.4 | 0 | 3 | 4 | 2022/4/30 21:52:39 | |
10 | 陸偉韜 | 10 | 14 | 46.4 | 2 | 9 | 3 | 8 | 43.8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 2023/7/19 12:21:23 | |
11 | 蔣川 | 15 | 14 | 50 | 4 | 6 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 3 | 2022/5/1 23:16:09 | |
12 | 趙鑫鑫 | 12 | 13 | 19.2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 9 | 16.7 | 1 | 1 | 7 | 2023/7/18 10:05:51 | |
13 | 許國義 | 12 | 12 | 66.7 | 4 | 8 | 0 | 8 | 68.8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2023/9/24 16:18:40 | |
14 | 鄭惟桐 | 13 | 12 | 41.7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 7 | 50 | 1 | 5 | 1 | 2021/6/2 11:54:54 | |
15 | 李翰林 | 12 | 11 | 63.6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 56.3 | 2 | 5 | 1 | 2021/1/13 12:51:54 | |
16 | 許銀川 | 12 | 11 | 36.4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 4 | 2019/11/2 19:32:05 | |
17 | 崔革 | 16 | 10 | 40 | 1 | 6 | 3 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 2019/4/16 11:31:24 | |
18 | 曹巖磊 | 6 | 8 | 37.5 | 0 | 6 | 2 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 2023/11/12 23:33:37 | |
19 | 郝繼超 | 13 | 8 | 37.5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 2021/6/2 11:55:04 | |
20 | 孟繁睿 | 6 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2023/11/14 23:12:10 | |
21 | 王禹博 | 4 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2023/7/18 12:23:48 | |
22 | 孫勇征 | 8 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2021/9/25 13:58:30 | |
23 | 程鳴 | 8 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2021/6/2 11:54:46 | |
24 | 許文章 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2021/6/2 11:55:32 | |
25 | 趙攀偉 | 4 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023/12/8 20:51:52 | |
26 | 徐超 | 6 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2017/8/12 21:00:53 | |
27 | 唐丹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 3:56:40 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |