|
序號 | 統(tǒng)計 | 對手姓名 | 有棋譜 | 總PK | 勝率 | 勝局 | 和局 | 負(fù)局 | 先手 | 勝率 | 先勝 | 先和 | 先負(fù) | 后手 | 勝率 | 后勝 | 后和 | 后負(fù) | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黃竹風(fēng) | 20 | 29 | 41.4 | 2 | 20 | 7 | 11 | 59.1 | 2 | 9 | 0 | 18 | 30.6 | 0 | 11 | 7 | 2023/11/12 23:33:40 | |
2 | 孟辰 | 23 | 24 | 37.5 | 0 | 18 | 6 | 13 | 42.3 | 0 | 11 | 2 | 11 | 31.8 | 0 | 7 | 4 | 2022/7/9 11:48:42 | |
3 | 鄭惟桐 | 18 | 23 | 39.1 | 3 | 12 | 8 | 15 | 40 | 2 | 8 | 5 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 3 | 2021/10/18 12:37:32 | |
4 | 汪洋 | 17 | 19 | 23.7 | 0 | 9 | 10 | 8 | 18.8 | 0 | 3 | 5 | 11 | 27.3 | 0 | 6 | 5 | 2023/11/12 19:28:01 | |
5 | 洪智 | 15 | 17 | 29.4 | 0 | 10 | 7 | 9 | 33.3 | 0 | 6 | 3 | 8 | 25 | 0 | 4 | 4 | 2023/11/12 19:25:23 | |
6 | 趙金成 | 15 | 17 | 44.1 | 1 | 13 | 3 | 9 | 50 | 1 | 7 | 1 | 8 | 37.5 | 0 | 6 | 2 | 2021/8/1 0:08:12 | |
7 | 王天一 | 19 | 17 | 17.6 | 1 | 4 | 12 | 6 | 25 | 1 | 1 | 4 | 11 | 13.6 | 0 | 3 | 8 | 2019/6/4 15:46:47 | |
8 | 武俊強 | 15 | 17 | 47.1 | 2 | 12 | 3 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 12 | 45.8 | 1 | 9 | 2 | 2023/11/12 19:28:20 | |
9 | 程鳴 | 14 | 16 | 46.9 | 1 | 13 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 11 | 50 | 0 | 11 | 0 | 2023/11/12 19:26:45 | |
10 | 李翰林 | 9 | 15 | 53.3 | 3 | 10 | 2 | 10 | 60 | 3 | 6 | 1 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 2022/7/9 13:27:35 | |
11 | 申鵬 | 14 | 15 | 43.3 | 1 | 11 | 3 | 6 | 41.7 | 0 | 5 | 1 | 9 | 44.4 | 1 | 6 | 2 | 2021/11/3 1:36:18 | |
12 | 孫勇征 | 12 | 14 | 39.3 | 0 | 11 | 3 | 8 | 50 | 0 | 8 | 0 | 6 | 25 | 0 | 3 | 3 | 2022/10/25 23:15:44 | |
13 | 曹巖磊 | 10 | 13 | 46.2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 9 | 44.4 | 3 | 2 | 4 | 2023/11/15 22:45:27 | |
14 | 蔣川 | 12 | 12 | 37.5 | 1 | 7 | 4 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 3 | 2017/6/3 19:53:45 | |
15 | 李少庚 | 12 | 11 | 45.5 | 1 | 8 | 2 | 7 | 50 | 1 | 5 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2019/6/8 20:12:07 | |
16 | 趙鑫鑫 | 11 | 11 | 40.9 | 0 | 9 | 2 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 8 | 37.5 | 0 | 6 | 2 | 2019/6/4 18:00:20 | |
17 | 許國義 | 6 | 11 | 40.9 | 0 | 9 | 2 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 6 | 41.7 | 0 | 5 | 1 | 2022/7/9 11:48:46 | |
18 | 郝繼超 | 11 | 8 | 50 | 2 | 4 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2016/4/11 18:01:55 | |
19 | 王廓 | 6 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2023/11/13 22:43:58 | |
20 | 孟繁睿 | 6 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2023/11/12 19:27:47 | |
21 | 陸偉韜 | 3 | 6 | 58.3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2018/9/6 12:18:21 | |
22 | 徐超 | 9 | 6 | 50 | 0 | 6 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2016/9/7 15:45:26 | |
23 | 謝靖 | 9 | 6 | 25 | 0 | 3 | 3 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2019/4/12 18:30:11 | |
24 | 趙攀偉 | 8 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2017/10/28 18:24:02 | |
25 | 崔革 | 5 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2017/10/12 12:29:01 | |
26 | 王禹博 | 4 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2023/11/12 19:27:39 | |
27 | 許銀川 | 3 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/10/28 18:03:08 | |
28 | 呂欽 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2012/10/13 14:08:40 | |
29 | 唐丹 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 3:56:40 | |
30 | 許文章 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2023/9/24 23:51:39 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |