|
序號(hào) | 統(tǒng)計(jì) | 對(duì)手姓名 | 有棋譜 | 總PK | 勝率 | 勝局 | 和局 | 負(fù)局 | 先手 | 勝率 | 先勝 | 先和 | 先負(fù) | 后手 | 勝率 | 后勝 | 后和 | 后負(fù) | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 呂欽 | 14 | 16 | 21.9 | 1 | 5 | 10 | 11 | 18.2 | 0 | 4 | 7 | 5 | 30 | 1 | 1 | 3 | 2020/1/12 18:22:29 | |
2 | 曹巖磊 | 6 | 8 | 50 | 2 | 4 | 2 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2018/9/5 18:29:28 | |
3 | 許銀川 | 5 | 6 | 8.3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 2011/11/21 1:35:36 | |
4 | 柳大華 | 5 | 5 | 20 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2019/7/14 12:20:16 | |
5 | 趙國(guó)榮 | 5 | 5 | 20 | 0 | 2 | 3 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2011/11/17 13:14:40 | |
6 | 徐天紅 | 5 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2011/11/12 1:51:48 | |
7 | 陶漢明 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2022/7/17 9:55:38 | |
8 | 許國(guó)義 | 5 | 5 | 20 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2014/7/26 17:29:16 | |
9 | 蔣川 | 4 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2011/11/12 10:58:09 | |
10 | 黃海林 | 4 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2022/7/17 10:01:58 | |
11 | 洪智 | 3 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:54:38 | |
12 | 于幼華 | 2 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2022/7/17 9:59:37 | |
13 | 梁運(yùn)龍 | 1 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2023/7/22 18:57:46 | |
14 | 張學(xué)潮 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/2/15 15:34:44 | |
15 | 汪洋 | 3 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:19:09 | |
16 | 謝靖 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/14 15:01:18 | |
17 | 孫勇征 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 1:53:04 | |
18 | 陳寒峰 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2011/11/12 14:14:58 | |
19 | 靳玉硯 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 14:15:06 | |
20 | 李雪松 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:03:55 | |
21 | 金波 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 14:14:31 | |
22 | 徐超 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:05:39 | |
23 | 莊玉庭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:55:15 | ||
24 | 鄭一泓 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:51:11 | |
25 | 邱東 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:32:24 | |
26 | 陳幸琳 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 3:44:42 | |
27 | 程吉俊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 14:14:42 | |
28 | 陳泓盛 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/8/25 0:07:39 | ||
29 | 孟辰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/9/10 11:46:25 | ||
30 | 程鳴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 3:44:50 | |
31 | 張彬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020/1/9 13:11:08 | ||
32 | 許文章 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2015/1/2 19:58:37 | ||
33 | 趙攀偉 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/1/3 16:51:46 | |
34 | 柳天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019/7/13 17:33:33 | ||
35 | 黃光穎 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/1/5 18:11:15 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |