|
序號 | 統(tǒng)計 | 對手姓名 | 有棋譜 | 總PK | 勝率 | 勝局 | 和局 | 負局 | 先手 | 勝率 | 先勝 | 先和 | 先負 | 后手 | 勝率 | 后勝 | 后和 | 后負 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 姚洪新 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2016/5/1 14:43:51 | ||
2 | 張彬 | 2 | 5 | 30 | 1 | 1 | 3 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2014/6/18 3:41:56 | |
3 | 趙子雨 | 5 | 60 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2014/6/18 3:43:14 | ||
4 | 王瑞祥 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2016/5/13 11:32:15 | ||
5 | 黎德志 | 3 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2016/6/4 21:34:16 | |
6 | 趙劍 | 1 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/18 3:41:16 | |
7 | 倪敏 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/6/18 3:41:25 | |
8 | 李炳賢 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2016/8/14 15:40:40 | |
9 | 王興業(yè) | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2015/2/18 14:20:23 | ||
10 | 宿少峰 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/6/18 3:41:58 | ||
11 | 劉奕達 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2016/7/11 12:23:27 | |
12 | 劉俊達 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2019/10/22 0:57:24 | ||
13 | 王昊 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2016/6/5 12:47:54 | |
14 | 王家瑞 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/18 3:42:07 | ||
15 | 李翰林 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2014/7/14 2:36:35 | ||
16 | 楊輝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2014/6/18 3:42:12 | |
17 | 郎祺琪 | 1 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/6/18 3:42:33 | |
18 | 姜海濤 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/18 3:43:10 | |
19 | 李曉暉 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/6/18 3:41:50 | ||
20 | 靳玉硯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019/6/24 21:00:54 | ||
21 | 張致忠 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2014/6/18 3:41:19 | ||
22 | 程進超 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2016/5/13 16:14:07 | ||
23 | 李鴻嘉 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/5/7 10:24:29 | |
24 | 黃仕清 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/9/19 14:30:26 | |
25 | 張曉平 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:10:31 | ||
26 | 潘振波 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/18 3:41:14 | |
27 | 龔曉民 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/6/18 3:41:15 | ||
28 | 謝卓淼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/18 3:41:17 | |
29 | 才溢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019/7/12 15:06:24 | ||
30 | 邱東 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/18 3:41:18 | |
31 | 李群 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2019/10/7 1:36:29 | ||
32 | 陳富杰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022/7/17 9:57:29 | ||
33 | 聶鐵文 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:51:41 | ||
34 | 景學義 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:00:20 | ||
35 | 薛文強 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:01:53 | ||
36 | 張江 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:02:25 | ||
37 | 李雪松 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2013/9/8 19:13:50 | ||
38 | 金波 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013/10/13 23:36:47 | ||
39 | 楊德琪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:04:35 | ||
40 | 葛維蒲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:06:00 | ||
41 | 余四海 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/18 3:41:20 | |
42 | 宋國強 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/18 3:41:15 | |
43 | 宇兵 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/18 3:41:16 | ||
44 | 孫浩宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/18 3:41:21 | |
45 | 李少庚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/18 3:41:22 | ||
46 | 黨斐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/18 3:41:22 | ||
47 | 曹巖磊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016/5/2 13:42:07 | ||
48 | 孫博 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/18 3:41:51 | ||
49 | 徐昊 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/18 3:41:57 | ||
50 | 王貴福 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2019/10/22 0:57:57 | ||
51 | 武俊強 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/18 3:41:32 | ||
52 | 孫繼浩 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/6/18 3:41:41 | ||
53 | 趙旸鶴 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2016/5/13 23:32:49 | ||
54 | 周小平 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/18 3:41:47 | ||
55 | 趙殿宇 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/18 3:43:12 | ||
56 | 吳金永 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/18 3:43:39 | ||
57 | 柳天 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/7/20 15:45:56 | ||
58 | 李冠男 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/2/18 14:21:18 | ||
59 | 王清 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/18 3:42:41 | |
60 | 陳棟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/18 3:42:44 | ||
61 | 黃光穎 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/6/18 3:42:51 | ||
62 | 許文章 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2019/6/24 1:20:59 | |
63 | 劉子健 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/18 3:42:13 | ||
64 | 么毅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019/6/25 12:03:24 | ||
65 | 孫昕昊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/18 3:43:02 | ||
66 | 梁運龍 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2016/6/12 10:35:54 | ||
67 | 梁妍婷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/18 3:42:02 | ||
68 | 何文哲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/18 3:42:07 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網 |