|
序號 | 統(tǒng)計 | 對手姓名 | 有棋譜 | 總PK | 勝率 | 勝局 | 和局 | 負局 | 先手 | 勝率 | 先勝 | 先和 | 先負 | 后手 | 勝率 | 后勝 | 后和 | 后負 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蔣川 | 8 | 9 | 50 | 4 | 1 | 4 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 60 | 3 | 0 | 2 | 2017/5/27 13:15:00 | |
2 | 洪智 | 9 | 9 | 27.8 | 1 | 3 | 5 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 4 | 25 | 1 | 0 | 3 | 2017/5/27 13:12:44 | |
3 | 徐超 | 8 | 9 | 44.4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 57.1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2011/11/12 2:05:28 | |
4 | 郝繼超 | 3 | 9 | 16.7 | 0 | 3 | 6 | 5 | 20 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 2019/6/19 11:01:50 | |
5 | 孟辰 | 4 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2015/2/18 14:19:20 | |
6 | 苗永鵬 | 3 | 7 | 50 | 2 | 3 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2012/11/12 20:50:14 | |
7 | 汪洋 | 7 | 7 | 35.7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 2017/6/3 19:53:49 | |
8 | 莊玉庭 | 7 | 7 | 64.3 | 2 | 5 | 0 | 7 | 64.3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/9/22 0:20:05 | |
9 | 許銀川 | 8 | 7 | 21.4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 2016/6/26 14:04:49 | |
10 | 鄭一泓 | 5 | 7 | 35.7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2016/8/18 20:12:32 | |
11 | 于幼華 | 6 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2022/7/17 9:59:28 | |
12 | 萬春林 | 4 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2011/11/12 1:55:40 | |
13 | 孫勇征 | 5 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2011/11/12 1:52:52 | |
14 | 張強 | 6 | 6 | 50 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2011/11/12 1:53:25 | |
15 | 申鵬 | 6 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2011/11/14 16:49:57 | |
16 | 趙鑫鑫 | 6 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2014/8/31 1:34:16 | |
17 | 鄭惟桐 | 2 | 5 | 40 | 2 | 0 | 3 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 2017/5/27 13:13:45 | |
18 | 陸偉韜 | 2 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/10/13 11:22:05 | |
19 | 謝靖 | 4 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2015/11/22 13:01:43 | |
20 | 劉殿中 | 3 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015/9/19 14:40:38 | |
21 | 陶漢明 | 2 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:55:29 | |
22 | 王斌 | 4 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2011/11/12 14:15:01 | |
23 | 徐天紅 | 3 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2011/11/12 1:51:33 | |
24 | 趙國榮 | 2 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2012/10/10 18:04:46 | |
25 | 張學(xué)潮 | 2 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015/11/24 20:31:01 | |
26 | 王天一 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:07:02 | |
27 | 陳麗淳 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2013/6/16 11:44:27 | |
28 | 柳大華 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016/9/27 15:11:38 | |
29 | 陳寒峰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:06:48 | |
30 | 王躍飛 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:06:47 | |
31 | 胡榮華 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:32:52 | |
32 | 呂欽 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2011/11/12 14:14:38 | |
33 | 程鳴 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2015/4/9 22:54:25 | |
34 | 王廓 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/6/18 12:06:20 | |
35 | 許國義 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2016/10/15 13:42:04 | |
36 | 孫逸陽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/11/26 0:26:24 | ||
37 | 卜鳳波 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012/11/30 22:03:08 | |
38 | 林宏敏 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:06:48 | |
39 | 唐丹 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:06:59 | |
40 | 王琳娜 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:06:58 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |