|
序號(hào) | 統(tǒng)計(jì) | 對(duì)手姓名 | 有棋譜 | 總PK | 勝率 | 勝局 | 和局 | 負(fù)局 | 先手 | 勝率 | 先勝 | 先和 | 先負(fù) | 后手 | 勝率 | 后勝 | 后和 | 后負(fù) | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聶鐵文 | 8 | 11 | 50 | 1 | 9 | 1 | 5 | 50 | 0 | 5 | 0 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 2022/7/17 9:51:37 | |
2 | 黃海林 | 8 | 9 | 55.6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2022/7/17 10:01:50 | |
3 | 張申宏 | 7 | 8 | 18.8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 25 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017/5/27 13:14:52 | |
4 | 金波 | 7 | 7 | 50 | 2 | 3 | 2 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2013/8/22 17:46:17 | |
5 | 孫浩宇 | 7 | 7 | 57.1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 70 | 3 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2016/6/26 14:04:48 | |
6 | 苗利明 | 6 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2015/11/6 11:34:37 | |
7 | 李雪松 | 5 | 6 | 41.7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2011/11/12 2:00:42 | |
8 | 閻文清 | 7 | 6 | 83.3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 87.5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:58:08 | |
9 | 景學(xué)義 | 5 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2011/11/12 2:00:15 | |
10 | 金松 | 4 | 6 | 58.3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2015/9/20 18:13:29 | |
11 | 廖二平 | 5 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:00:42 | |
12 | 劉明 | 4 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 2017/7/19 11:53:25 | |
13 | 程吉俊 | 4 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2014/5/10 17:08:32 | |
14 | 葛維蒲 | 4 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2011/11/12 2:00:43 | |
15 | 尚威 | 2 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:00:43 | |
16 | 陳富杰 | 3 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2022/7/17 9:57:26 | |
17 | 宗永生 | 4 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:59:03 | |
18 | 李鴻嘉 | 6 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:00:44 | |
19 | 黃仕清 | 4 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2014/5/9 17:56:23 | |
20 | 謝巋 | 5 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2011/11/12 2:00:46 | |
21 | 潘振波 | 4 | 4 | 87.5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:00:46 | |
22 | 李少庚 | 6 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2013/8/25 16:35:22 | |
23 | 徐崇峰 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2017/5/27 13:12:39 | |
24 | 傅光明 | 3 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:00:48 | |
25 | 董旭彬 | 3 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:00:41 | |
26 | 武俊強(qiáng) | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2018/4/14 17:42:39 | |
27 | 黃竹風(fēng) | 2 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2018/4/11 23:36:31 | |
28 | 黨斐 | 4 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2014/5/11 17:39:37 | |
29 | 李家華 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2011/11/12 2:00:48 | |
30 | 才溢 | 4 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2011/11/12 2:00:52 | |
31 | 肖革聯(lián) | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2011/11/12 2:00:53 | |
32 | 張致忠 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:00:54 | |
33 | 余四海 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:00:54 | |
34 | 劉星 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:00:55 | |
35 | 胡慶陽 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:00:49 | |
36 | 陳孝堃 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:00:49 | |
37 | 黎德志 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:00:50 | |
38 | 程進(jìn)超 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:00:51 | |
39 | 陳翀 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:00:55 | |
40 | 趙金成 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2016/7/10 23:18:51 | |
41 | 倪敏 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:00:57 | |
42 | 趙瑋 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2015/5/29 16:29:30 | |
43 | 謝業(yè)枧 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:59:50 | |
44 | 許文學(xué) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2011/11/12 2:00:47 | |
45 | 靳玉硯 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2015/8/11 15:53:01 | |
46 | 蔣全勝 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2011/11/12 2:00:47 | |
47 | 王曉華 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2011/11/12 2:00:46 | |
48 | 崔革 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017/8/5 20:03:47 | |
49 | 王家瑞 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2015/9/19 18:25:15 | |
50 | 張?zhí)m天 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2014/11/19 13:40:37 | |
51 | 李翰林 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2017/5/27 13:13:42 | |
52 | 劉奕達(dá) | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2014/9/3 16:46:14 | |
53 | 楊輝 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/9/22 0:20:00 | ||
54 | 劉子健 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2015/7/19 18:12:10 | |
55 | 黃光穎 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017/4/10 12:24:33 | |
56 | 吳魏 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017/7/29 19:54:30 | |
57 | 吉星海 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2016/8/23 12:46:25 | |
58 | 張曉平 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:00:45 | |
59 | 曾啟全 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:00:44 | |
60 | 湯卓光 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:00:44 | |
61 | 熊學(xué)元 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:00:48 | |
62 | 崔巖 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:00:47 | |
63 | 宋國(guó)強(qiáng) | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:00:48 | |
64 | 薛文強(qiáng) | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017/4/13 18:32:18 | ||
65 | 張江 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:00:42 | |
66 | 楊德琪 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:00:43 | |
67 | 孫博 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:01:01 | ||
68 | 陳卓 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:01:02 | |
69 | 林文漢 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2016/5/31 19:38:04 | |
70 | 謝丹楓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:01:00 | |
71 | 朱曉虎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:00:56 | ||
72 | 曹巖磊 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:00:57 | |
73 | 范思遠(yuǎn) | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:00:57 | |
74 | 姚洪新 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/5/30 16:30:53 | |
75 | 謝卓淼 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:00:51 | ||
76 | 黃勇 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:00:51 | |
77 | 宇兵 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 16:18:28 | |
78 | 王瑞祥 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:00:55 | ||
79 | 李群 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:00:53 | |
80 | 鄔正偉 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:00:53 | |
81 | 楊劍 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:00:53 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |