|
序號 | 統(tǒng)計 | 對手姓名 | 有棋譜 | 總PK | 勝率 | 勝局 | 和局 | 負局 | 先手 | 勝率 | 先勝 | 先和 | 先負 | 后手 | 勝率 | 后勝 | 后和 | 后負 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陶漢明 | 22 | 25 | 52 | 6 | 14 | 5 | 13 | 53.8 | 4 | 6 | 3 | 12 | 50 | 2 | 8 | 2 | 2023/9/25 15:54:27 | |
2 | 胡榮華 | 22 | 22 | 34.1 | 3 | 9 | 10 | 7 | 21.4 | 0 | 3 | 4 | 15 | 40 | 3 | 6 | 6 | 2011/11/12 1:33:04 | |
3 | 于幼華 | 18 | 21 | 57.1 | 7 | 10 | 4 | 16 | 56.3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2022/7/17 9:59:25 | |
4 | 呂欽 | 20 | 21 | 28.6 | 2 | 8 | 11 | 10 | 40 | 2 | 4 | 4 | 11 | 18.2 | 0 | 4 | 7 | 2011/11/12 1:31:23 | |
5 | 王斌 | 14 | 16 | 50 | 2 | 12 | 2 | 9 | 55.6 | 1 | 8 | 0 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 2 | 2014/10/29 19:05:46 | |
6 | 洪智 | 13 | 16 | 34.4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 57.1 | 1 | 6 | 0 | 9 | 16.7 | 1 | 1 | 7 | 2015/9/19 15:12:34 | |
7 | 趙國榮 | 11 | 15 | 36.7 | 1 | 9 | 5 | 9 | 38.9 | 0 | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 2011/11/12 1:32:16 | |
8 | 許銀川 | 13 | 14 | 17.9 | 0 | 5 | 9 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 21.4 | 0 | 3 | 4 | 2015/9/22 0:20:04 | |
9 | 鄭一泓 | 11 | 14 | 71.4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 62.5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 83.3 | 4 | 2 | 0 | 2023/9/24 16:18:42 | |
10 | 柳大華 | 13 | 14 | 39.3 | 1 | 9 | 4 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 41.7 | 0 | 5 | 1 | 2021/6/13 13:29:37 | |
11 | 趙鑫鑫 | 12 | 14 | 21.4 | 1 | 4 | 9 | 8 | 31.3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8.3 | 0 | 1 | 5 | 2019/11/15 18:00:52 | |
12 | 謝靖 | 14 | 14 | 35.7 | 2 | 6 | 6 | 9 | 44.4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 20 | 0 | 2 | 3 | 2015/10/12 0:59:13 | |
13 | 郝繼超 | 4 | 13 | 34.6 | 1 | 7 | 5 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 8 | 25 | 0 | 4 | 4 | 2019/7/11 15:08:38 | |
14 | 萬春林 | 13 | 13 | 46.2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2015/10/12 0:59:18 | |
15 | 莊玉庭 | 12 | 12 | 45.8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 8 | 56.3 | 2 | 5 | 1 | 2014/7/16 17:03:51 | |
16 | 申鵬 | 8 | 12 | 25 | 0 | 6 | 6 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 4 | 2017/4/10 12:24:28 | |
17 | 徐天紅 | 11 | 12 | 62.5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 75 | 5 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2011/11/12 1:51:28 | |
18 | 張強 | 7 | 12 | 50 | 2 | 8 | 2 | 8 | 56.3 | 1 | 7 | 0 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 2015/9/19 15:13:24 | |
19 | 汪洋 | 10 | 12 | 29.2 | 0 | 7 | 5 | 6 | 41.7 | 0 | 5 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 4 | 2014/8/12 15:54:03 | |
20 | 李來群 | 9 | 9 | 38.9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2012/11/30 22:03:34 | |
21 | 孟辰 | 4 | 9 | 66.7 | 3 | 6 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | 2016/5/14 13:42:55 | |
22 | 王天一 | 7 | 9 | 22.2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2017/4/8 14:49:13 | |
23 | 徐超 | 7 | 9 | 61.1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 7 | 50 | 2 | 3 | 2 | 2015/6/17 2:25:08 | |
24 | 蔣川 | 7 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 2011/11/12 10:57:50 | |
25 | 王躍飛 | 4 | 8 | 18.8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2015/10/28 18:22:00 | |
26 | 陸偉韜 | 5 | 7 | 64.3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 80 | 3 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2014/10/7 17:23:09 | |
27 | 許國義 | 5 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2021/6/10 18:29:05 | |
28 | 孫勇征 | 6 | 6 | 25 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2017/4/11 16:53:01 | |
29 | 苗永鵬 | 4 | 6 | 58.3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2014/10/13 11:21:53 | |
30 | 劉殿中 | 6 | 6 | 75 | 3 | 3 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2012/11/30 22:02:40 | |
31 | 孫逸陽 | 3 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 2019/7/10 19:10:19 | |
32 | 鄭惟桐 | 5 | 5 | 20 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2015/3/28 17:55:21 | |
33 | 張學潮 | 4 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2013/11/14 14:42:55 | |
34 | 陳寒峰 | 4 | 4 | 87.5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2013/5/29 11:09:20 | |
35 | 程鳴 | 4 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2014/10/18 15:29:43 | |
36 | 林宏敏 | 2 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012/11/30 22:03:26 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |