|
序號 | 統(tǒng)計 | 對手姓名 | 有棋譜 | 總PK | 勝率 | 勝局 | 和局 | 負(fù)局 | 先手 | 勝率 | 先勝 | 先和 | 先負(fù) | 后手 | 勝率 | 后勝 | 后和 | 后負(fù) | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 呂欽 | 51 | 52 | 36.5 | 11 | 16 | 25 | 22 | 47.7 | 5 | 11 | 6 | 30 | 28.3 | 6 | 5 | 19 | 2021/2/7 10:03:31 | |
2 | 趙國榮 | 47 | 50 | 44 | 13 | 18 | 19 | 33 | 51.5 | 10 | 14 | 9 | 17 | 29.4 | 3 | 4 | 10 | 2023/11/12 19:27:28 | |
3 | 柳大華 | 46 | 47 | 51.1 | 14 | 20 | 13 | 18 | 52.8 | 7 | 5 | 6 | 29 | 50 | 7 | 15 | 7 | 2022/7/17 9:59:26 | |
4 | 徐天紅 | 43 | 44 | 44.3 | 6 | 27 | 11 | 24 | 41.7 | 4 | 12 | 8 | 20 | 47.5 | 2 | 15 | 3 | 2022/7/17 9:59:24 | |
5 | 許銀川 | 42 | 43 | 34.9 | 5 | 20 | 18 | 23 | 34.8 | 2 | 12 | 9 | 20 | 35 | 3 | 8 | 9 | 2019/12/4 12:36:09 | |
6 | 洪智 | 39 | 40 | 32.5 | 5 | 16 | 19 | 16 | 40.6 | 2 | 9 | 5 | 24 | 27.1 | 3 | 7 | 14 | 2022/7/17 9:59:24 | |
7 | 陶漢明 | 32 | 35 | 48.6 | 10 | 14 | 11 | 15 | 60 | 6 | 6 | 3 | 20 | 40 | 4 | 8 | 8 | 2022/7/17 9:59:24 | |
8 | 蔣川 | 32 | 34 | 42.6 | 6 | 17 | 11 | 20 | 50 | 3 | 14 | 3 | 14 | 32.1 | 3 | 3 | 8 | 2023/11/12 19:28:27 | |
9 | 胡榮華 | 28 | 30 | 40 | 7 | 10 | 13 | 13 | 46.2 | 4 | 4 | 5 | 17 | 35.3 | 3 | 6 | 8 | 2014/12/3 11:53:44 | |
10 | 趙鑫鑫 | 26 | 26 | 32.7 | 4 | 9 | 13 | 18 | 33.3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 31.3 | 2 | 1 | 5 | 2023/11/12 19:27:58 | |
11 | 李來群 | 21 | 22 | 45.5 | 8 | 4 | 10 | 12 | 58.3 | 5 | 4 | 3 | 10 | 30 | 3 | 0 | 7 | 2022/7/17 9:59:30 | |
12 | 劉殿中 | 19 | 22 | 47.7 | 6 | 9 | 7 | 12 | 45.8 | 4 | 3 | 5 | 10 | 50 | 2 | 6 | 2 | 2022/7/17 9:59:25 | |
13 | 卜鳳波 | 18 | 21 | 42.9 | 4 | 10 | 7 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 16 | 43.8 | 3 | 8 | 5 | 2022/7/17 9:59:25 | |
14 | 汪洋 | 17 | 20 | 30 | 1 | 10 | 9 | 12 | 41.7 | 1 | 8 | 3 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 6 | 2023/11/13 22:43:56 | |
15 | 徐超 | 20 | 19 | 39.5 | 2 | 11 | 6 | 8 | 43.8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 36.4 | 1 | 6 | 4 | 2022/7/17 9:59:28 | |
16 | 孫勇征 | 16 | 19 | 39.5 | 2 | 11 | 6 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 13 | 34.6 | 1 | 7 | 5 | 2022/7/17 9:59:24 | |
17 | 王斌 | 17 | 18 | 38.9 | 1 | 12 | 5 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 14 | 35.7 | 1 | 8 | 5 | 2022/7/17 9:59:23 | |
18 | 鄭一泓 | 15 | 17 | 58.8 | 8 | 4 | 5 | 11 | 77.3 | 7 | 3 | 1 | 6 | 25 | 1 | 1 | 4 | 2022/7/17 9:59:24 | |
19 | 申鵬 | 12 | 15 | 10 | 0 | 3 | 12 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 6.3 | 0 | 1 | 7 | 2022/7/17 9:59:27 | |
20 | 李少庚 | 12 | 15 | 30 | 3 | 3 | 9 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 27.3 | 2 | 2 | 7 | 2022/7/17 9:59:40 | |
21 | 金波 | 12 | 14 | 57.1 | 4 | 8 | 2 | 8 | 62.5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 2022/7/17 9:59:27 | |
22 | 謝靖 | 12 | 14 | 39.3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 9 | 38.9 | 2 | 3 | 4 | 2022/7/17 9:59:33 | |
23 | 王天一 | 12 | 14 | 14.3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 18.8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8.3 | 0 | 1 | 5 | 2022/7/17 9:59:40 | |
24 | 黃竹風(fēng) | 7 | 13 | 50 | 1 | 11 | 1 | 8 | 50 | 0 | 8 | 0 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 2022/7/17 9:59:51 | |
25 | 趙瑋 | 10 | 13 | 46.2 | 2 | 8 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 6 | 1 | 6 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2023/11/12 23:33:38 | |
26 | 莊玉庭 | 13 | 13 | 46.2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 2022/7/17 9:59:24 | |
27 | 李鴻嘉 | 10 | 13 | 53.8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 91.7 | 5 | 1 | 0 | 7 | 21.4 | 0 | 3 | 4 | 2022/7/17 9:59:28 | |
28 | 黃海林 | 12 | 12 | 54.2 | 3 | 7 | 2 | 7 | 64.3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2022/7/17 9:59:25 | |
29 | 武俊強 | 10 | 12 | 45.8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 7 | 42.9 | 3 | 0 | 4 | 2023/11/12 19:28:14 | |
30 | 萬春林 | 10 | 12 | 45.8 | 1 | 9 | 2 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 6 | 41.7 | 0 | 5 | 1 | 2022/7/17 9:59:25 | |
31 | 李雪松 | 10 | 11 | 36.4 | 0 | 8 | 3 | 6 | 25 | 0 | 3 | 3 | 5 | 50 | 0 | 5 | 0 | 2022/7/17 9:59:27 | |
32 | 謝巋 | 10 | 11 | 40.9 | 0 | 9 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 7 | 35.7 | 0 | 5 | 2 | 2022/7/17 9:59:30 | |
33 | 宗永生 | 8 | 10 | 50 | 1 | 8 | 1 | 7 | 50 | 1 | 5 | 1 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2022/7/17 9:59:25 | |
34 | 聶鐵文 | 6 | 10 | 40 | 1 | 6 | 3 | 8 | 43.8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2022/7/17 9:59:26 | |
35 | 張申宏 | 8 | 10 | 45 | 3 | 3 | 4 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 33.3 | 2 | 0 | 4 | 2022/7/17 9:59:31 | |
36 | 鄭惟桐 | 9 | 10 | 20 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 4 | 2022/7/17 9:59:56 | |
37 | 程鳴 | 7 | 9 | 38.9 | 0 | 7 | 2 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2022/7/17 9:59:54 | |
38 | 陸偉韜 | 7 | 9 | 38.9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 2023/11/12 19:26:28 | |
39 | 程吉俊 | 1 | 9 | 66.7 | 3 | 6 | 0 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 2022/7/17 9:59:48 | |
40 | 苗利明 | 7 | 9 | 38.9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2022/7/17 9:59:33 | |
41 | 陳富杰 | 8 | 9 | 50 | 2 | 5 | 2 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2023/7/23 20:46:10 | |
42 | 靳玉硯 | 6 | 9 | 50 | 2 | 5 | 2 | 7 | 50 | 2 | 3 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2022/7/17 9:59:31 | |
43 | 苗永鵬 | 7 | 8 | 56.3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 75 | 3 | 0 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2022/7/17 9:59:29 | |
44 | 李翰林 | 6 | 8 | 31.3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 2023/11/12 19:28:10 | |
45 | 閻文清 | 8 | 8 | 43.8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2022/7/17 9:59:25 | |
46 | 張曉平 | 5 | 8 | 68.8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 87.5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2022/7/17 9:59:29 | |
47 | 林宏敏 | 6 | 8 | 68.8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 80 | 3 | 2 | 0 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2022/7/17 9:59:30 | |
48 | 郝繼超 | 7 | 7 | 50 | 2 | 3 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2022/7/17 9:59:51 | |
49 | 陳泓盛 | 4 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2022/7/17 9:59:52 | |
50 | 孫逸陽 | 4 | 6 | 41.7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2022/7/17 10:00:03 | |
51 | 王躍飛 | 6 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2022/7/17 9:59:29 | |
52 | 景學(xué)義 | 5 | 6 | 50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2022/7/17 9:59:26 | |
53 | 李智屏 | 5 | 6 | 75 | 4 | 1 | 1 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2022/7/17 9:59:26 | |
54 | 張強 | 6 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:59:24 | |
55 | 張學(xué)潮 | 5 | 6 | 58.3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2022/7/17 9:59:39 | |
56 | 趙金成 | 6 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022/7/17 9:59:39 | |
57 | 趙子雨 | 4 | 6 | 25 | 0 | 3 | 3 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2022/7/17 10:00:07 | |
58 | 鐘少鴻 | 4 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2022/7/17 9:59:54 | |
59 | 金松 | 6 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2022/7/17 9:59:28 | |
60 | 曹巖磊 | 6 | 6 | 25 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 30 | 1 | 1 | 3 | 2023/11/12 19:26:54 | |
61 | 陳寒峰 | 3 | 5 | 80 | 3 | 2 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2022/7/17 9:59:30 | |
62 | 梁輝遠(yuǎn) | 5 | 5 | 90 | 4 | 1 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:59:43 | |
63 | 潘振波 | 4 | 5 | 90 | 4 | 1 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2022/7/17 9:59:31 | |
64 | 謝業(yè)枧 | 5 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:59:26 | |
65 | 張江 | 5 | 5 | 50 | 0 | 5 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2022/7/17 9:59:27 | |
66 | 孟辰 | 3 | 5 | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 2023/7/18 12:23:46 | |
67 | 楊輝 | 3 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2023/7/20 10:11:43 | |
68 | 張?zhí)m天 | 1 | 5 | 50 | 0 | 5 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2022/7/17 9:59:57 | |
69 | 才溢 | 4 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:59:34 | |
70 | 劉宗澤 | 5 | 5 | 90 | 4 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2022/7/17 9:59:40 | |
71 | 姚洪新 | 3 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2022/7/17 9:59:42 | |
72 | 何文哲 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2022/7/17 9:59:56 | |
73 | 吳魏 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023/11/14 23:12:11 | |
74 | 徐崇峰 | 5 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2023/11/12 19:27:03 | |
75 | 王家瑞 | 3 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2022/7/17 9:59:56 | |
76 | 黃光穎 | 3 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2022/7/17 10:00:03 | |
77 | 許國義 | 2 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022/7/17 10:00:00 | |
78 | 宿少峰 | 2 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:59:55 | |
79 | 童本平 | 1 | 4 | 87.5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:59:41 | |
80 | 謝卓淼 | 4 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2022/7/17 9:59:34 | |
81 | 金海英 | 3 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:59:37 | |
82 | 葛維蒲 | 4 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2022/7/17 9:59:28 | |
83 | 尚威 | 4 | 4 | 75 | 3 | 0 | 1 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:59:28 | |
84 | 黃仕清 | 3 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2022/7/17 9:59:29 | |
85 | 蔣全勝 | 4 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2022/7/17 9:59:31 | |
86 | 吳欣洋 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2022/7/17 10:00:04 | |
87 | 劉奕達(dá) | 2 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2022/7/17 10:00:05 | |
88 | 張彬 | 3 | 4 | 87.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2022/7/17 9:59:54 | |
89 | 王廓 | 3 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2023/11/12 19:27:55 | |
90 | 楊德琪 | 4 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 2022/7/17 9:59:27 | |
91 | 董旭彬 | 4 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2022/7/17 9:59:26 | |
92 | 李家華 | 3 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:59:32 | |
93 | 孫浩宇 | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:59:39 | |
94 | 謝丹楓 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2022/7/17 9:59:47 | |
95 | 趙旸鶴 | 1 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2022/7/17 9:59:48 | |
96 | 趙汝權(quán) | 2 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:59:37 | |
97 | 李群 | 2 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:59:35 | |
98 | 賴?yán)硇?/a> | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023/11/12 19:27:42 | |
99 | 劉克非 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2022/7/17 9:59:51 | |
100 | 孫昕昊 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2022/7/17 10:00:05 | ||
101 | 蔣融冰 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022/7/17 9:59:59 | ||
102 | 趙殿宇 | 3 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2022/7/17 10:00:07 | |
103 | 湯卓光 | 2 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2022/7/17 9:59:29 | |
104 | 蔣志梁 | 3 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2022/7/17 9:59:34 | |
105 | 梁軍 | 3 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2022/7/17 9:59:35 | |
106 | 梁運龍 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2022/7/17 10:00:05 | |
107 | 崔革 | 3 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2022/7/17 10:00:09 | |
108 | 吉星海 | 3 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2022/7/17 10:00:10 | |
109 | 李炳賢 | 1 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2022/7/17 10:00:06 | |
110 | 滕飛 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2022/7/17 10:00:07 | |
111 | 閔仁 | 1 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:59:59 | |
112 | 陳青婷 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:59:58 | ||
113 | 王昊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/7/17 10:00:03 | |
114 | 陳卓 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:59:54 | |
115 | 連澤特 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022/7/17 9:59:46 | ||
116 | 尹昇 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2023/7/19 19:14:06 | |
117 | 黎德志 | 1 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:59:33 | |
118 | 劉星 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:59:37 | |
119 | 吳貴臨 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2022/7/17 9:59:37 | |
120 | 李錦歡 | 1 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:59:36 | |
121 | 劉明 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:59:40 | |
122 | 黨斐 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:59:40 | |
123 | 蔣鳳山 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2022/7/17 9:59:35 | ||
124 | 王瑞祥 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2022/7/17 9:59:39 | |
125 | 朱曉虎 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2022/7/17 9:59:39 | |
126 | 陳翀 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2022/7/17 9:59:39 | |
127 | 薛文強 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2022/7/17 9:59:26 | |
128 | 廖二平 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2022/7/17 9:59:27 | |
129 | 孫樹成 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022/7/17 9:59:30 | |
130 | 程進(jìn)超 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2022/7/17 9:59:34 | |
131 | 許文學(xué) | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022/7/17 9:59:31 | |
132 | 傅光明 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:59:32 | |
133 | 劉俊達(dá) | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2022/7/17 10:00:03 | |
134 | 華辰昊 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2023/11/12 19:25:57 | |
135 | 唐思楠 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022/7/17 10:00:05 | |
136 | 劉柏宏 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2023/11/12 19:25:33 | |
137 | 蔡佑廣 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2022/7/17 9:59:51 | ||
138 | 孫博 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022/7/17 9:59:53 | |
139 | 羅忠才 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:59:35 | |
140 | 俞云濤 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2022/7/17 9:59:33 | |
141 | 蔡忠誠 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2022/7/17 9:59:34 | |
142 | 邱東 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2022/7/17 9:59:35 | |
143 | 程龍 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2022/7/17 9:59:45 | |
144 | 宇兵 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022/7/17 9:59:32 | |
145 | 陳孝堃 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022/7/17 9:59:32 | |
146 | 宋國強 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:59:32 | |
147 | 郭福人 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:59:32 | |
