序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-07-25 | 3 | 25 | 簡春華 先和 胡方楷 | 45 | 對兵轉(zhuǎn)兵底炮 | 1706 | 2012江陰首屆紫薇杯象棋公開賽 | 2012-07-26 13:39:33 |
2 | 2012-07-25 | 1 | 15 | 簡春華 先和 高云路 | 78 | 仙人指路進(jìn)右馬對飛象 | 2010 | 2012江陰首屆紫薇杯象棋公開賽 | 2012-07-26 13:35:13 |
3 | 2012-03-03 | 4 | 60 | 簡春華 先勝 朱艷好 | 51 | 對兵轉(zhuǎn)兵底炮 | 2699 | 2012江蘇金箔杯象棋公開賽預(yù)賽 | 2012-03-08 15:34:52 |
4 | 2012-03-03 | 2 | 55 | 簡春華 先負(fù) 馬賽 | 60 | 兩頭蛇對進(jìn)右馬 | 2709 | 2012江蘇金箔杯象棋公開賽預(yù)賽 | 2012-03-08 15:34:14 |
5 | 2011-12-11 | 9 | 3 | 簡春華 先負(fù) 趙純 | 64 | 對兵轉(zhuǎn)兵底炮對右中炮 | 2421 | 2011上海第一屆小麗杯象棋公開賽 | 2011-12-14 00:37:58 |
6 | 2011-12-10 | 4 | 6 | 簡春華 先勝 王哲 | 55 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛左象 紅右邊馬 | 2640 | 2011上海第一屆小麗杯象棋公開賽 | 2011-12-14 00:37:33 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |