序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點擊 | 比賽名稱 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-09-14 | 11 | 11 | 徐志愷 先勝 王宇航 | 119 | 起馬對進7卒 | 2094 | 2018上海臨港南匯新城杯 | 2018-09-15 01:43:17 |
2 | 2018-09-14 | 8 | 15 | 阮明日光 先負 徐志愷 | 154 | 起馬局 | 1552 | 2018上海臨港南匯新城杯 | 2018-09-14 15:37:54 |
3 | 2018-09-13 | 3 | 14 | 徐志愷 先負 曹鳳春 | 60 | 起馬對進7卒 | 1723 | 2018上海臨港南匯新城杯 | 2018-09-13 16:40:30 |
4 | 2014-11-30 | 8 | 7 | 徐志愷 先負 柳一帆 | 94 | 起馬局 | 2507 | 2014上海第四屆小麗杯公開賽 | 2015-03-13 15:50:06 |
5 | 2014-11-30 | 6 | 3 | 徐志愷 先勝 顧智愷 | 95 | 起馬轉仕角炮對進7卒 | 1992 | 2014上海第四屆小麗杯公開賽 | 2015-03-13 15:44:13 |
6 | 2014-11-15 | 7 | 4 | 徐志愷 先和 王鑫海 | 60 | 起馬轉仕角炮對進7卒 | 1785 | 2014上海同峰杯象甲聯(lián)賽 | 2014-11-18 13:24:56 |
7 | 2014-11-14 | 5 | 5 | 徐志愷 先和 葉國品 | 32 | 起馬轉仕角炮對進7卒 | 1589 | 2014上海同峰杯象甲聯(lián)賽 | 2014-11-18 13:22:23 |
8 | 2014-11-14 | 2 | 2 | 徐志愷 先勝 王國敏 | 71 | 起馬轉仕角炮對進7卒 | 2006 | 2014上海同峰杯象甲聯(lián)賽 | 2014-11-18 13:17:20 |
9 | 2014-06-07 | 1 | 24 | 徐志愷 先和 陳漢華 | 104 | 起馬轉仕角炮對進7卒 | 2286 | 2014上海川沙杯業(yè)余棋王公開賽 | 2014-06-09 04:19:39 |
10 | 2013-11-09 | 1 | 9 | 徐志愷 先勝 張國強 | 45 | 起馬局 | 1842 | 2013上海第三屆小麗杯公開賽 | 2013-11-21 00:28:54 |
11 | 2013-03-10 | 11 | 3 | 徐志愷 先負 王昊 | 82 | 起馬轉仕角炮對進7卒 | 3670 | 2013上海第三屆同峰杯象棋賽 | 2013-03-10 11:37:13 |
12 | 2013-03-10 | 10 | 3 | 李進 先和 徐志愷 | 35 | 起馬轉仕角炮對進7卒 | 1859 | 2013上海第三屆同峰杯象棋賽 | 2013-03-10 11:25:21 |
13 | 2013-03-09 | 8 | 4 | 徐志愷 先和 唐蔚 | 54 | 起馬轉仕角炮對進7卒 | 2048 | 2013上海第三屆同峰杯象棋賽 | 2013-03-09 18:28:45 |
14 | 2013-03-09 | 6 | 3 | 徐志愷 先和 馬四寶 | 154 | 起馬局 | 1774 | 2013上海第三屆同峰杯象棋賽 | 2013-03-09 14:39:02 |
15 | 2013-03-09 | 5 | 1 | 徐志愷 先負 姚洪新 | 104 | 起馬局 | 2901 | 2013上海第三屆同峰杯象棋賽 | 2013-03-09 11:55:06 |
16 | 2013-03-08 | 3 | 8 | 徐志愷 先勝 蔣尚津 | 175 | 起馬轉仕角炮對進7卒 | 2333 | 2013上海第三屆同峰杯象棋賽 | 2013-03-08 17:47:53 |
17 | 2013-03-08 | 2 | 3 | 季彥鑫 先負 徐志愷 | 144 | 起馬轉仕角炮對進7卒 | 2117 | 2013上海第三屆同峰杯象棋賽 | 2013-03-08 14:33:02 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網 |