序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開(kāi)局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱(chēng) | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 0 | 0 | 孫勇征 先勝 李鴻嘉 | 59 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 紅左直車(chē)右馬盤(pán)河對(duì)黑右橫車(chē)邊卒 | 2922 | 98年團(tuán)體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
42 | 0 | 0 | 胡榮華 先負(fù) 趙國(guó)榮 | 140 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 紅左直車(chē)右馬盤(pán)河對(duì)黑右橫車(chē)邊卒 | 3431 | 97年團(tuán)體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
43 | 0 | 0 | 姚偉民 先負(fù) 楊國(guó)斯 | 46 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 紅左直車(chē)右馬盤(pán)河對(duì)黑右橫車(chē)邊卒 | 2605 | 97年團(tuán)體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
44 | 0 | 0 | 陸崢嶸 先和 屠國(guó)梁 | 67 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 紅左直車(chē)右馬盤(pán)河對(duì)黑右橫車(chē)邊卒 | 3756 | 96年團(tuán)體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
45 | 0 | 0 | 陳信安 先勝 徐建明 | 73 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 紅左直車(chē)右馬盤(pán)河對(duì)黑右橫車(chē)邊卒 | 2552 | 93年團(tuán)體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
46 | 0 | 0 | 張強(qiáng) 先負(fù) 柳大華 | 80 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 紅左直車(chē)右馬盤(pán)河對(duì)黑右橫車(chē)邊卒 | 3069 | 93年團(tuán)體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
47 | 0 | 0 | 李來(lái)群 先和 田長(zhǎng)興 | 112 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 紅左直車(chē)右馬盤(pán)河對(duì)黑右橫車(chē)邊卒 | 11002 | 92年團(tuán)體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
48 | 0 | 0 | 梁軍 先負(fù) 謝巋 | 80 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 紅左直車(chē)右馬盤(pán)河對(duì)黑右橫車(chē)邊卒 | 2919 | 2000年男乙個(gè)人 | 2005-11-05 13:53:01 | |
49 | 0 | 0 | 王琳娜 先勝 黃芳 | 105 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 紅左直車(chē)右馬盤(pán)河對(duì)黑右橫車(chē)邊卒 | 2839 | 2001年女子象棋個(gè)人賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
50 | 0 | 0 | 洪智 先負(fù) 呂欽 | 60 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 紅左直車(chē)右馬盤(pán)河對(duì)黑右橫車(chē)邊卒 | 4140 | 1995年全國(guó)象棋個(gè)人賽男子甲組 | 2005-11-05 13:53:01 | |
51 | 0 | 0 | 吳奕 先勝 溫滿紅 | 51 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 紅左直車(chē)右馬盤(pán)河對(duì)黑右橫車(chē)邊卒 | 3070 | 1998年女子象棋個(gè)人賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
52 | 3 | 0 | 李雪松 先負(fù) 劉殿中 | 72 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 紅左直車(chē)右馬盤(pán)河對(duì)黑右橫車(chē)邊卒 | 3199 | 2000年全國(guó)象棋個(gè)人賽男子甲組 | 2005-11-05 13:53:01 | |
53 | 2002-11-02 | 3 | 0 | 謝巋 先勝 張申宏 | 73 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 紅左直車(chē)右馬盤(pán)河對(duì)黑右橫車(chē)邊卒 | 3316 | 2002年全國(guó)象棋個(gè)人賽男子甲組 | 2005-11-05 13:53:01 |
54 | 0 | 0 | 柳大華 先負(fù) 李來(lái)群 | 114 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 紅左直車(chē)右馬盤(pán)河對(duì)黑右橫車(chē)邊卒 | 5013 | 第09屆五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
55 | 0 | 0 | 趙國(guó)榮 先和 許銀川 | 96 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 紅左直車(chē)右馬盤(pán)河對(duì)黑右橫車(chē)邊卒 | 3661 | 第15屆五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
56 | 2004-11-02 | 10 | 0 | 靳玉硯 先勝 金波 | 51 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 紅左直車(chē)右馬盤(pán)河對(duì)黑右橫車(chē)邊卒 | 6209 | 2004年全國(guó)象棋個(gè)人賽男子甲組 | 2005-11-05 13:53:01 |
57 | 2004-11-02 | 7 | 0 | 許銀川 先負(fù) 劉殿中 | 116 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 紅左直車(chē)右馬盤(pán)河對(duì)黑右橫車(chē)邊卒 | 13066 | 2004年全國(guó)象棋個(gè)人賽男子甲組 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |