序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-18 | 4 | 4 | 趙鑫鑫 先勝 劉明 | 193 | 仙人指路轉(zhuǎn)右中炮對卒底炮 | 1952 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-05-18 17:41:39 |
2 | 2023-05-17 | 3 | 3 | 曹巖磊 先勝 劉明 | 73 | 仙人指路轉(zhuǎn)右中炮對卒底炮 | 1838 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-05-18 00:52:25 |
3 | 2023-05-02 | 1 | 19 | 曹巖磊 先勝 劉明 | 73 | 仙人指路轉(zhuǎn)右中炮對卒底炮 | 1889 | 2023年全國象棋個人賽男子甲組 | 2023-05-02 23:48:21 |
4 | 2020-09-17 | 8 | 3 | 吉星海 先和 劉明 | 63 | 仙人指路轉(zhuǎn)右中炮對卒底炮 | 1840 | 2020全國象棋甲級聯(lián)賽預(yù)選賽 | 2020-09-17 21:40:06 |
5 | 2019-09-15 | 7 | 7 | 張輝 先負(fù) 劉明 | 54 | 仙人指路轉(zhuǎn)右中炮對卒底炮 | 2187 | 2019浙江金勒普杯象棋精英公開賽 | 2019-09-15 23:31:06 |
6 | 2019-07-19 | 9 | 3 | 趙鑫鑫 先勝 劉明 | 99 | 仙人指路轉(zhuǎn)右中炮對卒底炮 | 4282 | 2019全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2019-07-19 15:41:49 |
7 | 2019-07-07 | 8 | 3 | 王躍飛 先勝 劉明 | 51 | 仙人指路轉(zhuǎn)右中炮對卒底炮 | 4454 | 2019全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2019-07-07 14:58:30 |
8 | 2019-04-10 | 2 | 1 | 郭海軍 先負(fù) 劉明 | 130 | 仙人指路轉(zhuǎn)右中炮對卒底炮 | 2593 | 2019年全國象棋團(tuán)體賽男子組 | 2019-04-10 18:29:58 |
9 | 2015-09-14 | 5 | 2 | 武俊強(qiáng) 先負(fù) 劉明 | 122 | 仙人指路轉(zhuǎn)右中炮對卒底炮 | 1816 | 2015第3屆智運(yùn)會男子快棋 | 2018-09-03 17:58:49 |
10 | 2017-10-24 | 2 | 13 | 李翰林 先和 劉明 | 48 | 仙人指路轉(zhuǎn)右中炮對卒底炮 | 1600 | 2017全國個人賽男子乙組 | 2017-10-29 00:28:21 |
11 | 2017-07-22 | 16 | 4 | 趙鑫鑫 先和 劉明 | 160 | 仙人指路轉(zhuǎn)右中炮對卒底炮 | 2559 | 2017全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2017-07-22 17:19:46 |
12 | 2011-11-15 | 1 | 1 | 鄭一泓 先和 劉明 | 82 | 仙人指路轉(zhuǎn)右中炮對卒底炮 | 2331 | 第2屆智運(yùn)會象棋專業(yè)男子團(tuán)體 | 2011-11-21 23:04:41 |
13 | 2011-10-15 | 1 | 7 | 張江 先勝 劉明 | 51 | 仙人指路轉(zhuǎn)右中炮對卒底炮 | 3592 | 2011年全國象棋個人賽男子組 | 2011-10-25 17:42:44 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |