序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-02-15 | 19 | 4 | 郝繼超 先勝 趙瑋 | 65 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅左邊炮對黑退邊炮上右士右直車 | 5814 | 2022全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-02-15 15:35:04 |
2 | 2023-02-14 | 18 | 1 | 郝繼超 先勝 劉明 | 35 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 黑退邊炮 | 5396 | 2022全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-02-14 23:22:47 |
3 | 2023-02-08 | 11 | 4 | 孫逸陽 先負(fù) 郝繼超 | 72 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅左邊炮對黑退邊炮上右士右直車 | 1606 | 2022全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-02-08 23:18:01 |
4 | 2023-02-07 | 9 | 2 | 郝繼超 先和 趙金成 | 49 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅進(jìn)中兵對黑退邊炮 | 1370 | 2022全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-02-07 23:37:14 |
5 | 2022-07-25 | 6 | 2 | 郝繼超 先和 黃光穎 | 65 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 黑退邊炮 | 2586 | 2022全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2022-07-25 22:18:58 |
6 | 2022-07-23 | 4 | 4 | 郝繼超 先勝 孫勇征 | 55 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅進(jìn)中兵對黑退邊炮 | 3969 | 2022全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2022-07-23 14:35:50 |
7 | 2022-07-22 | 3 | 1 | 郝繼超 先勝 謝巋 | 85 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅左邊炮對黑退邊炮上右士右直車 | 2669 | 2022全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2022-07-22 22:34:36 |
8 | 2021-11-08 | 25 | 1 | 郝繼超 先和 趙金成 | 114 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅仕角炮對黑退邊炮 | 3616 | 2021全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2021-11-08 21:01:39 |
9 | 2021-11-06 | 21 | 3 | 郝繼超 先勝 宿少峰 | 65 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅仕角炮對黑退邊炮 | 4145 | 2021全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2021-11-06 13:21:59 |
10 | 2021-11-02 | 15 | 4 | 郝繼超 先和 王天一 | 66 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅進(jìn)中兵對黑退邊炮 | 4264 | 2021全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2021-11-03 01:49:58 |
11 | 2021-07-31 | 4 | 1 | 郝繼超 先和 孟辰 | 53 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅左馬盤河對黑退邊炮上右士 | 2163 | 2021第14屆全運(yùn)會(huì)男子團(tuán)體公開組決賽 | 2021-08-01 15:51:46 |
12 | 2021-07-25 | 2 | 1 | 郝繼超 先和 王天一 | 53 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅左馬盤河對黑退邊炮上右士 | 4334 | 2021第14屆全運(yùn)會(huì)男子團(tuán)體公開組預(yù)賽 | 2021-07-25 16:43:13 |
13 | 2021-05-23 | 7 | 3 | 郝繼超 先和 鄭惟桐 | 53 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅進(jìn)中兵對黑退邊炮 | 3328 | 2021全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2021-05-23 14:57:37 |
14 | 2021-05-21 | 4 | 1 | 郝繼超 先勝 趙金成 | 71 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅進(jìn)中兵對黑退邊炮 | 3474 | 2021全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2021-05-21 23:02:55 |
15 | 2020-11-11 | 5 | 1 | 郝繼超 先勝 景學(xué)義 | 75 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 黑退邊炮 | 2984 | 2020年全國象棋團(tuán)體賽男子組 | 2021-01-31 15:17:19 |
16 | 2020-12-28 | 1 | 7 | 郝繼超 先勝 趙金成 | 61 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅仕角炮對黑退邊炮 | 4696 | 2020第二屆鵬城杯全國象棋排位賽 | 2020-12-28 13:49:59 |
17 | 2019-11-16 | 4 | 1 | 郝繼超 先負(fù) 洪智 | 112 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅左馬盤河對黑退邊炮上右士 | 5559 | 2019第4屆智運(yùn)會(huì)專業(yè)男子團(tuán)體 | 2019-11-16 19:11:22 |
18 | 2019-11-12 | 8 | 8 | 郝繼超 先和 陸偉韜 | 50 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅左馬盤河對黑退邊炮上右士 | 2307 | 2019第4屆智運(yùn)會(huì)專業(yè)男子個(gè)人 | 2019-11-12 18:44:16 |
19 | 2019-11-09 | 2 | 8 | 郝繼超 先和 趙鑫鑫 | 61 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅左邊炮對黑退邊炮上右士右直車 | 2674 | 2019第4屆智運(yùn)會(huì)專業(yè)男子個(gè)人 | 2019-11-09 20:43:37 |
20 | 2019-08-15 | 11 | 1 | 郝繼超 先和 蔣川 | 53 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅左馬盤河對黑退邊炮上右士 | 9788 | 2019全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2019-08-15 15:07:28 |
21 | 2019-06-28 | 5 | 1 | 吉星海 先和 郝繼超 | 74 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅左邊炮對黑退邊炮上右士右直車 | 2501 | 2019全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2019-06-28 15:36:27 |
22 | 2019-05-27 | 2 | 4 | 郝繼超 先和 孟辰 | 189 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅左馬盤河對黑退邊炮上右士 | 8214 | 2019全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2019-05-27 22:42:13 |
23 | 2019-04-16 | 9 | 1 | 郝繼超 先和 王天一 | 51 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅左馬盤河對黑退邊炮上右士 | 10089 | 2019年全國象棋團(tuán)體賽男子組 | 2019-04-16 11:51:41 |
24 | 2018-12-20 | 24 | 4 | 郝繼超 先和 黃竹風(fēng) | 88 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅進(jìn)中兵對黑退邊炮 | 9262 | 2018全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2018-12-20 14:56:40 |
25 | 2015-09-15 | 8 | 3 | 郝繼超 先負(fù) 洪智 | 38 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅左邊炮對黑退邊炮上右士右直車 | 9557 | 2015第3屆智運(yùn)會(huì)男子快棋 | 2018-09-03 18:02:14 |
26 | 2018-08-18 | 13 | 2 | 郝繼超 先和 汪洋 | 51 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅左馬盤河對黑退邊炮上右士 | 8808 | 2018全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2018-08-18 17:24:52 |
27 | 2018-06-05 | 3 | 2 | 郝繼超 先負(fù) 洪智 | 72 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅仕角炮對黑退邊炮 | 11630 | 2018年“龍灣杯”電視快棋賽 | 2018-06-06 10:25:23 |
28 | 2018-04-11 | 4 | 1 | 郝繼超 先和 鄭惟桐 | 54 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅左馬盤河對黑退邊炮上右士 | 4858 | 2018年全國象棋團(tuán)體賽男子組 | 2018-04-11 11:53:52 |
29 | 2017-11-09 | 28 | 5 | 郝繼超 先和 孫勇征 | 51 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅左馬盤河對黑退邊炮上右士 | 5750 | 2017全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2017-11-09 15:19:52 |
30 | 2017-11-03 | 6 | 4 | 郝繼超 先負(fù) 謝靖 | 100 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅進(jìn)中兵對黑退邊炮 | 6690 | 2017全國個(gè)人賽男子甲組 | 2017-11-03 15:26:09 |
31 | 2017-05-05 | 2 | 1 | 郝繼超 先和 汪洋 | 51 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅左馬盤河對黑退邊炮上右士 | 8007 | 2017全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2017-05-05 14:28:47 |
32 | 2016-11-03 | 7 | 9 | 郝繼超 先和 苗利明 | 51 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅左馬盤河對黑退邊炮上右士 | 13519 | 2016全國個(gè)人賽男子乙組 | 2016-11-05 16:00:18 |
33 | 2015-11-24 | 1 | 9 | 周軍 先勝 郝繼超 | 131 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅左邊炮對黑退邊炮上右士 | 4411 | 2015全國個(gè)人賽男子甲組 | 2016-07-12 15:49:37 |
34 | 2016-06-07 | 1 | 6 | 郝繼超 先勝 謝巋 | 42 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅左邊炮對黑退邊炮上右士右直車 | 9640 | 2016飛神杯全國象棋冠軍挑戰(zhàn)賽 | 2016-06-16 13:53:01 |
35 | 2016-05-30 | 3 | 1 | 趙殿宇 先負(fù) 郝繼超 | 82 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅左馬盤河對黑退邊炮上右士 | 5310 | 2016全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2016-05-30 23:23:06 |
36 | 2015-10-30 | 2 | 1 | 郝繼超 先負(fù) 洪智 | 56 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅左邊炮對黑退邊炮上右士右直車 | 9502 | 2015決戰(zhàn)名山冠軍賽安徽合肥站 | 2015-11-01 11:22:39 |
37 | 2015-10-31 | 3 | 2 | 郝繼超 先負(fù) 蔣川 | 66 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅左邊炮對黑退邊炮上右士 | 7583 | 2015決戰(zhàn)名山冠軍賽安徽合肥站 | 2015-10-31 14:19:01 |
38 | 2015-08-10 | 14 | 2 | 郝繼超 先和 李雪松 | 59 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅左邊炮對黑退邊炮上右士 | 11559 | 2015全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2015-08-10 16:09:20 |
39 | 2015-06-24 | 8 | 3 | 姚洪新 先和 郝繼超 | 123 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅仕角炮對黑退邊炮 | 4025 | 2015全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2015-06-27 01:41:35 |
40 | 2014-09-19 | 1 | 1 | 于幼華 先負(fù) 郝繼超 | 84 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅左邊炮對黑退邊炮上右士右直車 | 4718 | 2014決戰(zhàn)名山冠軍挑戰(zhàn)賽黃山站 | 2014-09-19 15:32:11 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |