序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開(kāi)局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-24 | 6 | 12 | 謝業(yè)枧 先勝 卜鳳波 | 69 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 1888 | 2023第9屆楊官璘杯專業(yè)男子組 | 2023-09-24 17:27:43 |
2 | 2023-07-20 | 13 | 3 | 謝業(yè)枧 先和 程宇東 | 71 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 2174 | 2023第五屆磐安偉業(yè)杯全國(guó)公開(kāi)賽 | 2023-07-20 20:00:41 |
3 | 2020-09-18 | 9 | 1 | 謝業(yè)枧 先勝 李炳賢 | 58 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 3193 | 2020全國(guó)象棋甲級(jí)聯(lián)賽預(yù)選賽 | 2020-09-18 11:47:19 |
4 | 2020-09-17 | 7 | 3 | 謝業(yè)枧 先和 陳泓盛 | 43 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 2219 | 2020全國(guó)象棋甲級(jí)聯(lián)賽預(yù)選賽 | 2020-09-17 20:33:47 |
5 | 2020-09-16 | 5 | 1 | 謝業(yè)枧 先和 楊銘 | 53 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 2258 | 2020全國(guó)象棋甲級(jí)聯(lián)賽預(yù)選賽 | 2020-09-16 23:16:43 |
6 | 2020-09-15 | 1 | 2 | 謝業(yè)枧 先勝 張偉 | 69 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 2473 | 2020全國(guó)象棋甲級(jí)聯(lián)賽預(yù)選賽 | 2020-09-16 23:04:02 |
7 | 2019-11-12 | 8 | 17 | 謝業(yè)枧 先勝 蔚強(qiáng) | 67 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 3308 | 2019第4屆智運(yùn)會(huì)專業(yè)男子個(gè)人 | 2019-11-12 18:43:29 |
8 | 2019-11-11 | 6 | 10 | 謝業(yè)枧 先負(fù) 鄭一泓 | 148 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 2985 | 2019第4屆智運(yùn)會(huì)專業(yè)男子個(gè)人 | 2019-11-11 20:09:24 |
9 | 2019-11-10 | 4 | 14 | 謝業(yè)枧 先和 劉明 | 66 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 2379 | 2019第4屆智運(yùn)會(huì)專業(yè)男子個(gè)人 | 2019-11-10 18:32:44 |
10 | 2019-11-09 | 2 | 9 | 謝業(yè)枧 先負(fù) 洪智 | 60 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 4416 | 2019第4屆智運(yùn)會(huì)專業(yè)男子個(gè)人 | 2019-11-09 20:43:30 |
11 | 2019-05-20 | 10 | 6 | 謝業(yè)枧 先勝 黃輝 | 65 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 2796 | 2019江西安義古村杯全國(guó)象棋公開(kāi)賽 | 2019-05-20 18:17:27 |
12 | 2019-05-19 | 8 | 5 | 謝業(yè)枧 先勝 孫思陽(yáng) | 115 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 3734 | 2019江西安義古村杯全國(guó)象棋公開(kāi)賽 | 2019-05-19 16:39:54 |
13 | 2019-05-19 | 6 | 5 | 謝業(yè)枧 先勝 何媛 | 45 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 2695 | 2019江西安義古村杯全國(guó)象棋公開(kāi)賽 | 2019-05-19 16:24:20 |
14 | 2019-05-18 | 4 | 20 | 謝業(yè)枧 先勝 余榮輝 | 39 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 2200 | 2019江西安義古村杯全國(guó)象棋公開(kāi)賽 | 2019-05-18 23:39:33 |
15 | 2019-05-18 | 3 | 20 | 王禹博 先勝 謝業(yè)枧 | 117 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) | 2754 | 2019江西安義古村杯全國(guó)象棋公開(kāi)賽 | 2019-05-18 23:25:06 |
16 | 2018-11-17 | 1 | 1 | 謝業(yè)枧 先和 王天一 | 103 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 6529 | 2018年全國(guó)象棋個(gè)人賽男子甲組 | 2018-11-17 17:14:23 |
17 | 2018-11-15 | 6 | 6 | 華辰昊 先負(fù) 謝業(yè)枧 | 78 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) | 4652 | 2018年全國(guó)象棋個(gè)人賽男子乙組 | 2018-11-15 20:32:35 |
18 | 2018-11-15 | 5 | 14 | 謝業(yè)枧 先和 宿少峰 | 96 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 2152 | 2018年全國(guó)象棋個(gè)人賽男子乙組 | 2018-11-15 19:03:44 |
19 | 2018-11-14 | 3 | 26 | 謝業(yè)枧 先勝 柳天 | 87 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 2868 | 2018年全國(guó)象棋個(gè)人賽男子乙組 | 2018-11-14 21:44:52 |
20 | 2015-09-18 | 9 | 12 | 謝業(yè)枧 先勝 劉殿中 | 79 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 3183 | 2015第3屆智運(yùn)會(huì)專業(yè)男子個(gè)人 | 2018-01-24 23:10:39 |
21 | 2017-05-12 | 7 | 7 | 謝業(yè)枧 先勝 張彬 | 77 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 5578 | 2017高港杯青年大師賽男子組 | 2017-05-14 01:05:28 |
22 | 2017-05-11 | 5 | 8 | 謝業(yè)枧 先勝 才溢 | 92 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 3214 | 2017高港杯青年大師賽男子組 | 2017-05-11 23:13:48 |
23 | 2017-05-10 | 1 | 10 | 謝業(yè)枧 先和 鐘少鴻 | 186 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 2633 | 2017高港杯青年大師賽男子組 | 2017-05-10 14:49:59 |
24 | 2017-04-14 | 9 | 3 | 謝業(yè)枧 先勝 張尕軍 | 45 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 3294 | 2017年全國(guó)象棋團(tuán)體賽男子組 | 2017-04-14 21:39:48 |
25 | 2017-04-12 | 7 | 3 | 謝業(yè)枧 先勝 李林 | 95 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 3583 | 2017年全國(guó)象棋團(tuán)體賽男子組 | 2017-04-13 00:04:30 |
26 | 2017-04-10 | 5 | 3 | 謝業(yè)枧 先勝 米躍進(jìn) | 133 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 2726 | 2017年全國(guó)象棋團(tuán)體賽男子組 | 2017-04-10 18:32:11 |
27 | 2017-04-10 | 4 | 3 | 謝業(yè)枧 先和 趙殿宇 | 45 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 2206 | 2017年全國(guó)象棋團(tuán)體賽男子組 | 2017-04-10 12:58:10 |
28 | 2015-09-17 | 7 | 18 | 謝業(yè)枧 先勝 李關(guān)祺 | 63 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 2558 | 2015第3屆智運(yùn)會(huì)專業(yè)男子個(gè)人 | 2017-04-08 00:54:58 |
29 | 2015-09-16 | 6 | 16 | 謝業(yè)枧 先和 李小龍 | 57 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 3008 | 2015第3屆智運(yùn)會(huì)專業(yè)男子個(gè)人 | 2017-03-28 00:41:52 |
30 | 2014-10-26 | 5 | 7 | 謝業(yè)枧 先和 黃仕清 | 49 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 2375 | 2014全國(guó)象棋個(gè)人賽男子乙組 | 2016-05-23 23:06:02 |
31 | 2014-10-31 | 7 | 29 | 謝業(yè)枧 先和 謝丹楓 | 49 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅仕角炮對(duì)黑退邊炮 | 2404 | 2014全國(guó)個(gè)人賽男子甲組初賽 | 2016-05-22 15:56:20 |
32 | 2014-10-25 | 3 | 8 | 謝業(yè)枧 先和 趙瑋 | 65 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 2229 | 2014全國(guó)象棋個(gè)人賽男子乙組 | 2016-05-17 12:29:24 |
33 | 2016-05-02 | 9 | 1 | 謝業(yè)枧 先勝 王昊 | 73 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 4361 | 2016第二屆珠暉杯象棋公開(kāi)賽 | 2016-05-02 13:12:17 |
34 | 2014-10-24 | 1 | 16 | 謝業(yè)枧 先和 王興業(yè) | 96 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 1944 | 2014全國(guó)象棋個(gè)人賽男子乙組 | 2016-04-28 15:15:15 |
35 | 2014-10-28 | 2 | 6 | 謝業(yè)枧 先負(fù) 王天一 | 46 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 13838 | 2014全國(guó)個(gè)人賽男子甲組初賽 | 2014-10-28 16:01:58 |
36 | 2014-10-08 | 20 | 3 | 謝業(yè)枧 先和 陸偉韜 | 94 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 2675 | 2014全國(guó)象棋甲級(jí)聯(lián)賽 | 2014-10-08 18:35:07 |
37 | 2014-09-03 | 17 | 2 | 謝業(yè)枧 先和 徐超 | 41 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 3189 | 2014全國(guó)象棋甲級(jí)聯(lián)賽 | 2014-09-05 16:31:02 |
38 | 2014-08-13 | 15 | 2 | 謝業(yè)枧 先和 黃海林 | 55 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 2632 | 2014全國(guó)象棋甲級(jí)聯(lián)賽 | 2014-08-13 22:24:16 |
39 | 2014-05-28 | 7 | 2 | 謝業(yè)枧 先和 陸偉韜 | 51 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 4063 | 2014全國(guó)象棋甲級(jí)聯(lián)賽 | 2014-05-28 17:25:53 |
40 | 2013-06-26 | 10 | 5 | 謝業(yè)枧 先負(fù) 張申宏 | 158 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅七路馬對(duì)黑退邊炮 | 6047 | 2013全國(guó)象棋甲級(jí)聯(lián)賽 | 2013-06-26 17:07:20 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |