序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開(kāi)局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-07-03 | 7 | 1 | 聶鐵文 先勝 張學(xué)潮 | 75 | 中炮過(guò)河車(chē)七路馬對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車(chē)兌三兵對(duì)黑高右炮 | 12877 | 2016全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2016-07-03 20:22:20 |
2 | 2014-07-16 | 8 | 2 | 劉子健 先和 聶鐵文 | 103 | 中炮過(guò)河車(chē)七路馬對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車(chē)兌三兵對(duì)黑高右炮 | 3078 | 2014全國(guó)象棋甲級(jí)聯(lián)賽 | 2014-07-16 16:52:47 |
3 | 2012-10-16 | 7 | 9 | 黃竹風(fēng) 先和 聶鐵文 | 83 | 中炮過(guò)河車(chē)七路馬對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車(chē) | 3269 | 2012年全國(guó)象棋個(gè)人賽男子組 | 2012-10-16 15:57:57 |
4 | 2012-09-19 | 5 | 3 | 鄭惟桐 先和 聶鐵文 | 116 | 中炮過(guò)河車(chē)七路馬對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車(chē)兌三兵對(duì)黑高右炮 | 15252 | 2012第5屆楊官璘杯男子專業(yè)組 | 2012-10-08 10:25:40 |
5 | 2012-05-16 | 6 | 3 | 聶鐵文 先勝 卜鳳波 | 61 | 中炮過(guò)河車(chē)七路馬對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車(chē)對(duì)黑高右炮 | 13951 | 2012伊泰杯象棋甲級(jí)聯(lián)賽 | 2012-05-23 15:33:27 |
6 | 2012-04-30 | 6 | 10 | 聶鐵文 先和 謝靖 | 75 | 中炮過(guò)河車(chē)七路馬對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 | 9745 | 2012揚(yáng)州龍坤杯象棋公開(kāi)賽 | 2012-05-02 15:26:50 |
7 | 2011-11-13 | 7 | 3 | 聶鐵文 先和 陶漢明 | 76 | 中炮過(guò)河車(chē)七路馬對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車(chē)兌三兵對(duì)黑高右炮 | 17513 | 第2屆智運(yùn)會(huì)象棋專業(yè)男子個(gè)人 | 2012-02-18 15:27:31 |
8 | 2011-06-01 | 7 | 3 | 聶鐵文 先勝 陸偉韜 | 57 | 中炮過(guò)河車(chē)七路馬對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車(chē)兌三兵對(duì)黑高右炮 | 11765 | 2011伊泰杯象棋甲級(jí)聯(lián)賽 | 2011-06-13 13:26:45 |
9 | 2010-05-05 | 1 | 15 | 金波 先勝 聶鐵文 | 127 | 中炮過(guò)河車(chē)七路馬對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車(chē)兌三兵對(duì)黑高右炮 | 4192 | 伊泰杯全國(guó)精英賽 | 2010-05-10 15:30:53 |
10 | 2010-05-09 | 9 | 3 | 趙鑫鑫 先和 聶鐵文 | 51 | 中炮過(guò)河車(chē)七路馬對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車(chē)兌雙兵對(duì)黑高右炮 | 5035 | 伊泰杯全國(guó)精英賽 | 2010-05-09 10:52:42 |
11 | 2009-06-13 | 9 | 0 | 才溢 先負(fù) 聶鐵文 | 308 | 中炮過(guò)河車(chē)七路馬對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車(chē)兌三兵對(duì)黑高右炮 | 4333 | 2009蔡倫竹海杯精英賽 | 2009-06-17 23:56:26 |
12 | 2008-04-12 | 14 | 0 | 蔣川 先勝 聶鐵文 | 127 | 中炮過(guò)河車(chē)七路馬對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車(chē)兌雙兵對(duì)黑高右炮 | 6476 | 08惠州華軒杯聯(lián)賽 | 2008-07-07 00:35:13 |
13 | 2008-04-12 | 3 | 0 | 聶鐵文 先和 孫勇征 | 53 | 中炮過(guò)河車(chē)七路馬對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車(chē)兌雙兵對(duì)黑高右炮 | 4628 | 08惠州華軒杯聯(lián)賽 | 2008-05-16 19:35:57 |
14 | 2008-04-12 | 9 | 0 | 聶鐵文 先和 蔣川 | 78 | 中炮過(guò)河車(chē)七路馬對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車(chē)兌三兵對(duì)黑高右炮 | 5161 | 08惠州華軒杯聯(lián)賽 | 2008-05-15 13:31:29 |
15 | 2007-12-21 | 9 | 0 | 聶鐵文 先和 蔣川 | 56 | 中炮過(guò)河車(chē)七路馬對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車(chē)兌雙兵對(duì)黑高右炮 | 6429 | 2007大師賽男子組 | 2007-12-26 00:22:20 |
16 | 2006-11-14 | 1 | 0 | 聶鐵文 先和 許銀川 | 96 | 中炮過(guò)河車(chē)七路馬對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車(chē)兌三兵對(duì)黑高右炮 | 8186 | 2006年全國(guó)象棋個(gè)人賽男子組決賽 | 2006-11-21 18:28:13 |
17 | 2006-04-29 | 3 | 0 | 劉殿中 先和 聶鐵文 | 120 | 中炮過(guò)河車(chē)七路馬對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車(chē)兌七兵對(duì)黑高右炮 | 7032 | 2006啟新高爾夫全國(guó)象棋甲級(jí)聯(lián)賽 | 2006-05-10 20:10:19 |
18 | 2 | 0 | 聶鐵文 先勝 潘振波 | 111 | 中炮過(guò)河車(chē)七路馬對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車(chē)兌雙兵對(duì)黑高右炮 | 4329 | 05威凱房產(chǎn)杯排名賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
19 | 2 | 0 | 聶鐵文 先負(fù) 許銀川 | 82 | 中炮過(guò)河車(chē)七路馬對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車(chē)兌三兵對(duì)黑高右炮 | 5446 | 2001年BGN挑戰(zhàn)賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
20 | 2004-05-18 | 9 | 0 | 聶鐵文 先和 柳大華 | 98 | 中炮過(guò)河車(chē)七路馬對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車(chē)兌三兵對(duì)黑高右炮 | 3060 | 2004年將軍杯全國(guó)象棋甲級(jí)聯(lián)賽 | 2005-11-05 13:53:01 |
21 | 2003-08-20 | 9 | 0 | 才溢 先和 聶鐵文 | 101 | 中炮過(guò)河車(chē)七路馬對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車(chē)兌三兵對(duì)黑高右炮 | 3288 | 2003銀荔杯全國(guó)象棋甲級(jí)聯(lián)賽 | 2005-11-05 13:53:01 |
22 | 0 | 0 | 聶鐵文 先勝 苗永鵬 | 85 | 中炮過(guò)河車(chē)七路馬對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車(chē)兌七兵對(duì)黑高右炮 | 3221 | 02年團(tuán)體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
23 | 0 | 0 | 孫樹(shù)成 先和 聶鐵文 | 48 | 中炮過(guò)河車(chē)七路馬對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車(chē)兌三兵對(duì)黑高右炮 | 2794 | 01年團(tuán)體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
24 | 0 | 0 | 聶鐵文 先負(fù) 金波 | 112 | 中炮過(guò)河車(chē)七路馬對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 | 3194 | 01年團(tuán)體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
25 | 0 | 0 | 李望祥 先和 聶鐵文 | 61 | 中炮過(guò)河車(chē)七路馬對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車(chē)兌三兵對(duì)黑高右炮 | 2545 | 98年團(tuán)體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26 | 6 | 0 | 聶鐵文 先和 張申宏 | 103 | 中炮過(guò)河車(chē)七路馬對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車(chē)兌七兵對(duì)黑高右炮 | 2859 | 2001年全國(guó)象棋個(gè)人賽男子甲組 | 2005-11-05 13:53:01 | |
27 | 2004-11-02 | 7 | 0 | 聶鐵文 先和 苗利明 | 48 | 中炮過(guò)河車(chē)七路馬對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車(chē)兌三兵對(duì)黑高右炮 | 5744 | 2004年全國(guó)象棋個(gè)人賽男子甲組 | 2005-11-05 13:53:01 |
28 | 2004-11-02 | 4 | 0 | 聶鐵文 先和 潘振波 | 83 | 中炮過(guò)河車(chē)七路馬對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車(chē)兌三兵對(duì)黑高右炮 | 5820 | 2004年全國(guó)象棋個(gè)人賽男子甲組 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |