序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-10 | 26 | 4 | 武俊強(qiáng) 先和 王天一 | 54 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 14366 | 2023全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-12-10 19:00:29 |
2 | 2023-12-09 | 26 | 4 | 趙攀偉 先和 王天一 | 75 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 10705 | 2023全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-12-10 10:36:41 |
3 | 2023-12-06 | 24 | 2 | 王禹博 先勝 王天一 | 61 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 5867 | 2023全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-12-07 08:54:47 |
4 | 2023-08-26 | 16 | 3 | 孫逸陽 先和 王天一 | 49 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 3122 | 2023全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-08-26 21:40:40 |
5 | 2023-08-19 | 9 | 3 | 王天一 先負(fù) 孫勇征 | 270 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 5135 | 2023全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-08-19 22:35:59 |
6 | 2021-08-02 | 1 | 8 | 謝靖 先和 王天一 | 50 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 2100 | 2023第七屆全國冠軍南北對(duì)抗賽 | 2023-07-27 23:18:03 |
7 | 2023-07-20 | 13 | 2 | 孟辰 先和 王天一 | 95 | 中炮七路馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅進(jìn)中兵對(duì)黑雙炮過河 | 2553 | 2023第五屆磐安偉業(yè)杯全國公開賽 | 2023-07-20 20:01:57 |
8 | 2022-10-09 | 1 | 6 | 許國義 先負(fù) 王天一 | 130 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 7139 | 2022第十屆視頻象棋快棋賽 | 2022-10-09 18:13:27 |
9 | 2022-07-25 | 4 | 3 | 孫勇征 先勝 王天一 | 127 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 11214 | 2022第8屆溫嶺杯全國象棋國手賽 | 2022-09-25 17:33:07 |
10 | 2022-07-25 | 3 | 1 | 王天一 先和 趙鑫鑫 | 70 | 中炮七路馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左馬盤河 | 3265 | 2022第8屆溫嶺杯全國象棋國手賽 | 2022-09-25 12:24:34 |
11 | 2022-09-21 | 6 | 1 | 鄭惟桐 先負(fù) 王天一 | 96 | 中炮七路馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅進(jìn)中兵對(duì)黑雙炮過河 | 18216 | 2022第二屆上海杯大師賽男子組 | 2022-09-21 16:56:56 |
12 | 2022-09-20 | 5 | 1 | 汪洋 先和 王天一 | 45 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 2962 | 2022第二屆上海杯大師賽男子組 | 2022-09-20 17:09:01 |
13 | 2202-08-28 | 4 | 6 | 呂欽 先負(fù) 王天一 | 52 | 中炮七路馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左馬盤河 | 15170 | 2022第六屆全國冠軍南北對(duì)抗賽 | 2022-08-28 19:07:52 |
14 | 2021-12-08 | 4 | 1 | 鄭惟桐 先和 王天一 | 45 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 11708 | 2021第十屆碧桂園杯冠軍賽 | 2021-12-08 19:07:35 |
15 | 2021-12-07 | 3 | 1 | 陶漢明 先負(fù) 王天一 | 100 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 16567 | 2021第十屆碧桂園杯冠軍賽 | 2021-12-07 11:35:43 |
16 | 2021-12-05 | 1 | 4 | 徐超 先負(fù) 王天一 | 70 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 9411 | 2021第十屆碧桂園杯冠軍賽 | 2021-12-05 21:14:28 |
17 | 2021-11-06 | 21 | 2 | 汪洋 先勝 王天一 | 139 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 7531 | 2021全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2021-11-06 21:12:51 |
18 | 2021-11-01 | 13 | 1 | 趙瑋 先和 王天一 | 77 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 2583 | 2021全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2021-11-01 11:27:25 |
19 | 2021-10-27 | 3 | 2 | 孟辰 先和 王天一 | 51 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 3572 | “花木杯”第六屆全國象棋大棋圣戰(zhàn) | 2021-10-27 21:19:26 |
20 | 2021-10-26 | 1 | 8 | 申鵬 先負(fù) 王天一 | 102 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 8943 | “花木杯”第六屆全國象棋大棋圣戰(zhàn) | 2021-10-26 22:01:46 |
21 | 2021-10-20 | 8 | 2 | 趙攀偉 先和 王天一 | 59 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 2520 | 2021全國快棋錦標(biāo)賽超快棋男子組 | 2021-10-21 09:55:39 |
22 | 2021-10-13 | 2 | 2 | 王天一 先和 孟辰 | 74 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 3657 | 2021第7屆溫嶺杯國手賽決賽 | 2021-10-13 12:31:23 |
23 | 2021-10-12 | 5 | 1 | 王天一 先和 趙鑫鑫 | 50 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 4189 | 2021第7屆溫嶺杯國手賽預(yù)賽 | 2021-10-12 12:06:27 |
24 | 2021-10-11 | 4 | 1 | 王天一 先勝 陸偉韜 | 79 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 8815 | 2021第7屆溫嶺杯國手賽預(yù)賽 | 2021-10-11 19:11:44 |
25 | 2021-10-10 | 2 | 2 | 王天一 先和 孟辰 | 72 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 4628 | 2021第7屆溫嶺杯國手賽預(yù)賽 | 2021-10-10 18:14:17 |
26 | 2021-09-27 | 1 | 1 | 蔣川 先勝 王天一 | 107 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 13292 | 2021第一屆上海杯大師賽男子決賽 | 2021-09-27 19:37:56 |
27 | 2021-08-02 | 7 | 4 | 孟辰 先和 王天一 | 51 | 中炮七路馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左馬盤河 | 8159 | 2021第14屆全運(yùn)會(huì)男子團(tuán)體公開組決賽 | 2021-08-02 14:33:49 |
28 | 2021-08-02 | 7 | 1 | 王天一 先和 孟辰 | 64 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 7313 | 2021第14屆全運(yùn)會(huì)男子團(tuán)體公開組決賽 | 2021-08-02 14:33:19 |
29 | 2021-07-26 | 4 | 1 | 謝靖 先和 王天一 | 47 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 3748 | 2021第14屆全運(yùn)會(huì)男子團(tuán)體公開組預(yù)賽 | 2021-07-26 17:15:08 |
30 | 2021-04-21 | 2 | 1 | 王天一 先勝 孟辰 | 231 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 10450 | 2021高港杯青年大師賽男子組預(yù)賽 | 2021-04-21 23:38:06 |
31 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 鄭惟桐 先和 王天一 | 142 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 5288 | 2021賀歲杯象棋冠軍快棋賽 | 2021-02-20 14:27:59 |
32 | 2021-02-07 | 3 | 2 | 王天一 先負(fù) 孟辰 | 100 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 12696 | 2021第九屆視頻象棋快棋賽 | 2021-02-07 16:40:08 |
33 | 2020-12-17 | 7 | 1 | 蔣川 先勝 王天一 | 183 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 18983 | 2020第九屆碧桂園杯冠軍賽 | 2020-12-17 20:47:51 |
34 | 2020-12-14 | 3 | 2 | 蔣川 先勝 王天一 | 79 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 16265 | 2020第九屆碧桂園杯冠軍賽 | 2020-12-14 11:05:27 |
35 | 2020-09-26 | 11 | 1 | 王家瑞 先負(fù) 王天一 | 94 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 15558 | 2020全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2020-09-26 17:16:58 |
36 | 2019-12-07 | 4 | 1 | 鄭惟桐 先負(fù) 王天一 | 112 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 32052 | 2019第八屆碧桂園杯冠軍賽 | 2019-12-08 21:39:10 |
37 | 2019-12-06 | 3 | 1 | 汪洋 先和 王天一 | 51 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 10108 | 2019第八屆碧桂園杯冠軍賽 | 2019-12-06 19:35:37 |
38 | 2019-12-06 | 3 | 1 | 王天一 先和 汪洋 | 59 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 38639 | 2019第八屆碧桂園杯冠軍賽 | 2019-12-06 10:34:10 |
39 | 2019-12-05 | 2 | 2 | 謝靖 先和 王天一 | 49 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 8122 | 2019第八屆碧桂園杯冠軍賽 | 2019-12-05 19:22:07 |
40 | 2018-10-15 | 2 | 1 | 蔣川 先勝 王天一 | 69 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 18484 | 2019中國定邊農(nóng)商銀行杯全國冠軍賽 | 2019-10-15 17:56:21 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |