序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-12-26 | 7 | 2 | 吳可欣 先勝 林延秋 | 101 | 中炮對左三步虎 | 2300 | 2019全國象棋女子甲級聯(lián)賽 | 2018-12-26 13:47:13 |
2 | 2017-10-19 | 3 | 1 | 吳可欣 先和 劉歡 | 204 | 中炮對左三步虎 | 2341 | 2018全國象棋女子甲級聯(lián)賽 | 2017-10-19 15:34:53 |
3 | 2017-10-11 | 3 | 1 | 吳可欣 先和 趙冠芳 | 46 | 中炮對左三步虎 | 1725 | 2017玉環(huán)杯全國精英賽女子組 | 2017-10-12 12:37:36 |
4 | 2016-07-22 | 11 | 24 | 吳可欣 先和 王華章 | 64 | 中炮對左三步虎 | 2081 | 2016威凱杯象棋等級賽男子組 | 2017-08-18 17:45:32 |
5 | 2016-07-19 | 5 | 20 | 吳可欣 先負(fù) 曹鴻均 | 162 | 中炮對左三步虎 | 2830 | 2016威凱杯象棋等級賽男子組 | 2017-02-03 12:01:36 |
6 | 2015-07-15 | 3 | 12 | 吳可欣 先勝 何仲偉 | 93 | 中炮對左三步虎 | 3744 | 2015全國象棋等級賽男子組 | 2015-11-19 01:53:45 |
7 | 2014-09-25 | 10 | 22 | 吳可欣 先和 梁運(yùn)龍 | 104 | 中炮對左三步虎 | 2787 | 2014第6屆楊官璘杯公開組 | 2014-09-25 22:26:37 |
8 | 2014-09-24 | 6 | 6 | 吳可欣 先負(fù) 陳富杰 | 90 | 中炮對左三步虎 | 2597 | 2014第6屆楊官璘杯公開組 | 2014-09-24 12:48:47 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |