序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點擊 | 比賽名稱 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 袁樞森 先負(fù) 李來群 | 52 | 順炮直車對緩開車 黑過河炮 | 3717 | 寶仁杯順炮王 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2 | 0 | 0 | 袁樞森 先和 西蒙 | 79 | 順炮直車對緩開車 黑左橫車 | 2787 | 寶仁杯順炮王 | 2005-11-05 13:53:01 | |
3 | 0 | 0 | 袁樞森 先負(fù) 謝錫鴻 | 68 | 順炮直車對橫車 紅巡河車 | 2950 | 寶仁杯順炮王 | 2005-11-05 13:53:01 | |
4 | 0 | 0 | 袁樞森 先勝 呂滄海 | 57 | 順炮直車對橫車 紅進(jìn)七兵 | 3071 | 寶仁杯順炮王 | 2005-11-05 13:53:01 | |
5 | 0 | 0 | 麥迪峰 先勝 袁樞森 | 135 | 順炮橫車對直車 | 3013 | 寶仁杯順炮王 | 2005-11-05 13:53:01 | |
6 | 0 | 0 | 馬沛洪 先勝 袁樞森 | 77 | 順炮直車對橫車 紅先上仕 | 2712 | 寶仁杯順炮王 | 2005-11-05 13:53:01 | |
7 | 0 | 0 | 烏韋 先勝 袁樞森 | 85 | 順炮直車對橫車 紅巡河車 | 2841 | 寶仁杯順炮王 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |