序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-11 | 5 | 7 | 梁輝遠(yuǎn) 先勝 劉殿中 | 71 | 過宮炮對進(jìn)左馬 | 3045 | 2019年寶寶杯公開賽混合組初賽 | 2019-09-11 11:45:43 |
2 | 2010-10-23 | 8 | 28 | 陳寒峰 先勝 劉殿中 | 52 | 過宮炮對進(jìn)左馬 | 5747 | 2010全國象棋個(gè)人賽男子組 | 2011-01-07 15:51:34 |
3 | 14 | 0 | 劉殿中 先勝 陳柏祥 | 107 | 過宮炮對進(jìn)左馬 | 5006 | 1964年全國象棋個(gè)人賽男子甲組 | 2007-01-30 19:11:27 | |
4 | 0 | 0 | 鄭勤霖 先和 劉殿中 | 59 | 過宮炮對進(jìn)左馬 | 4338 | 06中國象棋隊(duì)訪美國 | 2006-12-27 13:31:31 | |
5 | 2006-11-14 | 2 | 11 | 宋國強(qiáng) 先勝 劉殿中 | 147 | 過宮炮對進(jìn)左馬 | 4424 | 2006年全國象棋個(gè)人賽男子組預(yù)賽B組 | 2006-12-10 01:21:42 |
6 | 0 | 0 | 胡榮華 先和 劉殿中 | 66 | 過宮炮對進(jìn)左馬 | 3094 | 86年團(tuán)體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
7 | 0 | 0 | 劉殿中 先和 靳玉硯 | 132 | 過宮炮對進(jìn)左馬 | 2839 | 1997年全國象棋個(gè)人賽男子甲組 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |